SAC_ID | PLATFORM | START_DATE | END_DATE | LONGITUDE_RANGE | LATITUDE_RANGE | CRUISE | PRINC_INVESTIGATOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00165 | KA'IMIMOANA | 1996/08/25 | 1996/09/24 | 157.91W-117.35W | 08.01S-32.70N | KA9602 LEG 1, GP5-96-KA | D.ZIMMERMAN, M.MCPHADEN, E.FI |
00175 | KA'IMIMOANA | 1997/02/04 | 1997/03/05 | 117.10W-094.84W | 08.07S-32.10N | KA9701_1, GP1-97-KA PR16 | M.MCPHADEN AND E.FIRING |
00183 | KA'IMIMOANA | 1997/03/26 | 1997/04/23 | 157.97W-117.17W | 02.05S-32.72N | KA9701 LEG 2 (GP2-97-KA TAO M | M.CRONIN, M.MCPHADEN AND E.FI |
00210 | DISCOVERER | 1993/08/24 | 1993/09/18 | 117.23W-094.88W | 08.05S-32.72N | EP393 PR16 | M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON |
00211 | DISCOVERER | 1993/09/26 | 1993/10/20 | 157.88W-117.10W | 08.02S-32.27N | EP493 | M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON |
00293 | DISCOVERER | 1992/09/06 | 1992/10/06 | 155.02W-104.31W | 10.05S-19.78N | EP592 | M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON |
00294 | DISCOVERER | 1993/10/26 | 1993/11/16 | 170.69W-154.88W | 14.35S-21.28N | EP593 | M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON |
00295 | DISCOVERER | 1992/10/15 | 1992/11/19 | 117.23W-080.87W | 10.00S-32.72N | EP692 PR16 | M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON |
00296 | DISCOVERER | 1992/11/20 | 1992/12/08 | 117.23W-077.32W | 14.00S-32.72N | EP792 | M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON |
00297 | DISCOVERER | 1992/08/06 | 1992/08/28 | 170.13W-151.15W | 08.03S-19.82N | TOGA292 | M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON |
00298 | DISCOVERER | 1993/11/19 | 1993/12/04 | 166.44E-157.94W | 14.45S-21.36N | EP693 | M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON |
00299 | DISCOVERER | 1991/10/16 | 1991/11/08 | 140.12W-109.25W | 05.05S-48.50N | EP391 PR16 | M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON |
00300 | DISCOVERER | 1991/11/18 | 1991/12/15 | 157.90W-122.40W | 05.01S-48.46N | EP491 | M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON |
00301 | DISCOVERER | 1993/02/26 | 1993/03/15 | 170.69W-154.66W | 14.35S-19.63N | TG193 | M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON |
00302 | DISCOVERER | 1994/05/08 | 1994/06/28 | 179.94E-117.36W | 08.28S-47.90N | TG194 | M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON |
00303 | DISCOVERER | 1993/03/20 | 1993/04/08 | 179.99E-156.60W | 14.46S-21.09N | TG293 | M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON |
00304 | DISCOVERER | 1991/07/08 | 1991/07/27 | 159.98W-122.22W | 05.03S-48.50N | TOGA91 | M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON |
00305 | DISCOVERER | 1992/02/28 | 1992/03/31 | 171.77W-122.40W | 08.29S-48.46N | TOGA92 | M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON |
00306 | DISCOVERER | 1995/02/05 | 1995/03/07 | 117.56W-094.82W | 08.09S-32.72N | GP195 PR16 | M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON |
00307 | DISCOVERER | 1995/03/07 | 1995/04/04 | 157.97W-117.31W | 08.02S-32.52N | GP295 | M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON |
00308 | DISCOVERER | 1995/04/04 | 1995/04/25 | 167.14E-154.87W | 08.30S-21.28N | GP395 | M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON |
00309 | DISCOVERER | 1995/04/25 | 1995/05/15 | 164.34E-157.94W | 08.03S-21.32N | GP495 PR15 | M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON |
00310 | DISCOVERER | 1994/09/30 | 1994/10/25 | 156.06W-139.82W | 08.28S-19.91N | TG294 | M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON |
00311 | DISCOVERER | 1994/11/01 | 1994/11/24 | 177.95E-156.53W | 08.05S-21.36N | TG394 | M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON |
00351 | KA'IMIMOANA | 1996/07/02 | 1996/07/12 | 163.03E-174.09W | 08.95S-03.03N | KA9601_2, GP3-96-KA PR15 | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00352 | KA'IMIMOANA | 1996/09/30 | 1996/10/27 | 115.74W-094.75W | 08.06S-27.12N | KA9602_2, GP6-96-KA PR16 | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00353 | KA'IMIMOANA | 1996/11/03 | 1996/11/12 | 153.95W-109.90W | 19.96N-22.25N | KA9602 LEG 3 | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00354 | KA'IMIMOANA | 1996/11/22 | 1996/12/18 | 170.10W-154.74W | 08.30S-21.31N | KA9603, GP7-96-KA | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00355 | KA'IMIMOANA | 1997/05/07 | 1997/06/02 | 167.63E-154.78W | 08.29S-21.19N | KA9702 LEG 1 (GP3-97-KA TAO M | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00356 | KA'IMIMOANA | 1997/06/08 | 1997/07/04 | 162.85E-157.94W | 08.17S-21.29N | KA9702_2, GP4-97-KA PR15 | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00357 | KA'IMIMOANA | 1997/07/14 | 1997/08/29 | 157.80W-094.86W | 08.07S-33.64N | KA9703_1, GP5-97-KA PR16 | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00358 | KA'IMIMOANA | 1997/10/01 | 1997/10/31 | 157.97W-121.62W | 08.98S-21.79N | KA9703 LEG 2 (GP6-97-KA TAO M | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00359 | KA'IMIMOANA | 1997/11/06 | 1997/12/18 | 180.00E-154.67W | 08.28S-21.28N | KA9705 (GP7-97-KA TAO MOORING | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00360 | KA'IMIMOANA | 1998/02/05 | 1998/03/13 | 117.41W-094.90W | 08.05S-32.72N | KA9802, GP1-98-KA PR16 | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00361 | KA'IMIMOANA | 1998/04/18 | 1998/05/20 | 157.93W-117.28W | 02.05S-32.72N | KA9803 (GP2-98-KA TAO MOORING | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00362 | KA'IMIMOANA | 1998/06/02 | 1998/07/02 | 167.54E-154.71W | 07.98S-21.37N | KA9804 (GP3-98-KA TAO MOORING | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00363 | KA'IMIMOANA | 1998/07/07 | 1998/08/02 | 164.40E-156.87W | 08.06S-20.74N | KA9805, GP4-98-KA PR15 | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00364 | KA'IMIMOANA | 1998/09/06 | 1998/10/09 | 157.95W-124.36W | 07.98S-21.36N | KA9807 (GP5-98-KA TAO MOORING | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00365 | KA'IMIMOANA | 1998/10/20 | 1998/11/13 | 178.38E-154.80W | 18.28S-21.14N | KA9808 (GP7-98-KA TAO MOORING | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00366 | KA'IMIMOANA | 1998/11/18 | 1998/12/12 | 178.39E-157.94W | 18.25S-21.30N | KA9809 (GP8-98-KA TAO MOORING | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00367 | KA'IMIMOANA | 1999/01/23 | 1999/02/24 | 157.86W-117.29W | 05.03S-32.72N | KA9901 (GP1-99-KA TAO MOORING | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00368 | KA'IMIMOANA | 1999/05/01 | 1999/06/04 | 117.41W-094.84W | 08.05S-32.49N | KA9902, GP2-99-KA PR16 | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00369 | KA'IMIMOANA | 1999/06/30 | 1999/07/30 | 167.26E-154.88W | 08.27S-21.26N | KA9904 (GP3-99-KA TAO MOORING | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00370 | KA'IMIMOANA | 1999/08/05 | 1999/09/01 | 164.25E-158.17W | 08.03S-21.02N | KA9905, GP4-99-KA PR15 | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00503 | KA'IMIMOANA | 1999/09/09 | 1999/10/14 | 157.94W-124.39W | 07.97S-21.33N | KA9906 (GP5-99-KA TAO MOORING | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00504 | KA'IMIMOANA | 1999/10/20 | 1999/11/13 | 179.68E-154.87W | 17.35S-21.33N | KA9907 (GP7-99-KA TAO MOORING | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00505 | KA'IMIMOANA | 1999/11/21 | 1999/12/13 | 178.39E-158.06W | 18.23S-21.24N | KA9908 (GP9-99-KA TAO MOORING | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00506 | KA'IMIMOANA | 2000/02/01 | 2000/03/03 | 156.50W-117.34W | 07.97S-32.72N | KA0002 (GP1-00-KA TAO MOORING | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00507 | KA'IMIMOANA | 2000/04/11 | 2000/05/19 | 117.19W-094.89W | 08.07S-32.72N | KA0003, GP2-00-KA PR16 | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00536 | KA'IMIMOANA | 2000/06/15 | 2000/07/12 | 169.51E-154.86W | 08.27S-21.31N | KA0005 (GP3-00-KA TAO MOORING | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00537 | KA'IMIMOANA | 2000/07/18 | 2000/08/12 | 164.40E-157.94W | 08.52S-22.25N | KA0006, GP4-00-KA PR15 | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00538 | KA'IMIMOANA | 2000/08/30 | 2000/10/02 | 157.95W-124.39W | 07.99S-21.33N | KA0007 (GP5-00-KA TAO MOORING | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00539 | KA'IMIMOANA | 2000/10/14 | 2000/11/11 | 167.63E-154.90W | 08.31S-21.33N | KA0008 (GP6-00-KA TAO MOORING | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00540 | KA'IMIMOANA | 2000/11/16 | 2000/12/10 | 164.41E-158.05W | 08.16S-21.25N | KA0009 (GP8-00-KA TAO MOORING | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00541 | KA'IMIMOANA | 2001/01/18 | 2001/02/15 | 146.31W-117.13W | 07.98S-32.72N | KA0102 (GP1-01-KA TAO MOORING | M.MCPHADEN AND E.FIRING* |
00888 | KA'IMIMOANA | 2004/03/26 | 2004/04/22 | 115.84W-094.88W | 08.02S-28.13N | KA0401 (GP104 TAO MOORING CRU | M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON |
00889 | KA'IMIMOANA | 2004/04/28 | 2004/05/16 | 139.47W-106.05W | 09.00S-18.18N | KA0402A (GP204A TAO MOORING C | M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON |
00890 | KA'IMIMOANA | 2004/05/19 | 2004/06/01 | 157.97W-139.82W | 08.98S-21.36N | KA0402B (GP204B TAO MOORING C | M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON |
00891 | KA'IMIMOANA | 2004/06/18 | 2004/07/17 | 167.61E-154.89W | 14.34S-21.31N | KA0403 (GP304 TAO MOORING CRU | M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON |
00892 | KA'IMIMOANA | 2004/07/20 | 2004/08/17 | 164.75E-157.87W | 08.08S-21.31N | KA0404 (GP304 TAO MOORING CRU | M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON |
00893 | KA'IMIMOANA | 2004/09/01 | 2004/10/05 | 160.56W-124.35W | 09.16S-21.32N | KA0405 (GP504 TAO MOORING CRU | M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON |
00894 | KA'IMIMOANA | 2004/10/27 | 2004/11/20 | 167.62E-154.87W | 08.05S-21.36N | KA0407 (GP704 TAO MOORING CRU | M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON |
00895 | KA'IMIMOANA | 2004/11/23 | 2004/12/16 | 164.75E-157.87W | 08.25S-21.32N | KA0408 (GP804 TAO MOORING CRU | M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON |
00896 | KA'IMIMOANA | 2005/06/10 | 2005/06/24 | 171.76W-154.87W | 13.83S-21.28N | KA0503A (GP305A TAO MOORING C | M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON |
00897 | KA'IMIMOANA | 2005/06/28 | 2005/07/12 | 167.62E-169.67W | 13.80S-08.79N | KA0503B (GP305B TAO MOORING C | M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON |
00898 | KA'IMIMOANA | 2005/07/16 | 2005/08/11 | 164.75E-157.93W | 08.24S-21.37N | KA0504 (GP405 TAO MOORING CRU | M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON |
00899 | RON BROWN | 2004/10/22 | 2004/11/28 | 110.22W-069.14W | 16.16S-17.35N | RB0410 (GP604 TAO MOORING CRU | M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON |
00995 | RON BROWN | 2002/10/11 | 2002/11/06 | 113.60W-087.68W | 08.04S-12.10N | RB0209 GP6-02-RB | ERIC FIRING, JULES HUMMON |
01009 | RON BROWN | 2005/10/27 | 2005/11/25 | 119.50W-080.02W | 14.42S-08.73N | RB0506_LTA GP6-05-RB | ERIC FIRING, JULES HUMMON |
01011 | KA'IMIMOANA | 2005/08/26 | 2005/10/02 | 157.95W-124.34W | 09.00S-21.32N | KA0505 (GP5-05-KA TAO MOORING | M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON |
01012 | KA'IMIMOANA | 2005/10/18 | 2005/11/03 | 157.97W-154.86W | 02.27S-21.37N | KA0506A (GP7-05A-KA TAO MOORI | M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON |
01013 | KA'IMIMOANA | 2005/11/11 | 2005/11/26 | 167.62E-157.95W | 01.97N-21.37N | KA0506B (GP7-05B-KA TAO MOORI | M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON |
01014 | KA'IMIMOANA | 2005/11/27 | 2005/12/21 | 164.95E-154.93W | 08.29S-21.36N | KA0507 (GP8-05-KA TAO MOORING | M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON |
01015 | KA'IMIMOANA | 2006/01/06 | 2006/02/09 | 157.97W-117.12W | 09.01S-32.72N | KA0601 (GP1-06-KA TAO MOORING | M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON |
01016 | KA'IMIMOANA | 2006/03/31 | 2006/04/28 | 119.77W-090.28W | 07.86S-32.70N | KA0602 (GP2-06-KA TAO MOORING | M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON |
01032 | RON BROWN | 2003/10/27 | 2003/11/21 | 110.29W-084.62W | 08.02S-12.02N | RB0309, GP6-03-RB | ERIC FIRING, JULES HUMMON |
01196 | KA'IMIMOANA | 2006/05/31 | 2006/07/03 | 167.62E-154.90W | 13.83S-21.32N | KA0603 (GP3-06-KA TAO MOORING | M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON |
01197 | KA'IMIMOANA | 2006/07/06 | 2006/08/01 | 164.77E-157.90W | 08.25S-21.27N | KA0604 (GP4-06-KA TAO MOORING | M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON |
01198 | KA'IMIMOANA | 2006/08/17 | 2006/09/24 | 157.89W-123.55W | 09.00S-21.32N | KA0605 (GP5-06-KA TAO MOORING | M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON |
01199 | KA'IMIMOANA | 2006/10/07 | 2006/11/02 | 167.63E-154.90W | 08.27S-21.10N | KA0606 (GP5-07-KA TAO MOORING | M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON |
01200 | KA'IMIMOANA | 2006/11/05 | 2006/11/27 | 164.73E-157.87W | 08.25S-21.30N | KA0607 (GP8-06-KA TAO MOORING | M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON |
01201 | KA'IMIMOANA | 2006/12/06 | 2006/12/20 | 158.14W-122.52W | 20.35N-48.73N | KA0608 GP8_06_TRANSIT | M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON |
01202 | KA'IMIMOANA | 2007/03/28 | 2007/04/27 | 126.50W-090.29W | 08.05S-48.04N | KA0701 | P.MOERSDORF,E.FIRING*,J.HUMMO |
01203 | KA'IMIMOANA | 2007/05/06 | 2007/06/07 | 155.76W-104.41W | 09.00S-19.04N | KA0702 | P.MOERSDORF,E.FIRING*,J.HUMMO |
01204 | KA'IMIMOANA | 2007/07/13 | 2007/08/08 | 167.62E-154.86W | 08.27S-21.37N | KA0703 | P.MOERSDORF,E.FIRING*,J.HUMMO |
01205 | KA'IMIMOANA | 2007/08/14 | 2007/08/31 | 164.85E-174.64W | 08.25S-09.00N | KA0704 | P.MOERSDORF,E.FIRING*,J.HUMMO |
01206 | KA'IMIMOANA | 2007/09/19 | 2007/10/21 | 157.97W-123.26W | 09.08S-21.36N | KA0705 | P.MOERSDORF,E.FIRING*,J.HUMMO |
01207 | KA'IMIMOANA | 2008/01/16 | 2008/02/16 | 171.58W-122.78W | 13.72S-46.27N | KA0801A (TRANSIT) | P.MOERSDORF,E.FIRING*,J.HUMMO |
01208 | KA'IMIMOANA | 2008/02/21 | 2008/03/06 | 167.61E-169.85W | 13.83S-08.79N | KA0801B | P.MOERSDORF,E.FIRING*,J.HUMMO |
01209 | KA'IMIMOANA | 2008/03/12 | 2008/04/05 | 164.76E-157.94W | 08.25S-21.37N | KA0802 | P.MOERSDORF,E.FIRING*,J.HUMMO |
01210 | KA'IMIMOANA | 2008/04/29 | 2008/05/29 | 157.97W-110.64W | 09.00S-21.37N | KA0803 | P.MOERSDORF,E.FIRING*,J.HUMMO |
01211 | KA'IMIMOANA | 2008/06/06 | 2008/07/12 | 153.34W-090.29W | 08.08S-19.07N | KA0804 | P.MOERSDORF,E.FIRING*,J.HUMMO |
01212 | KA'IMIMOANA | 2008/08/05 | 2008/09/01 | 167.60E-154.81W | 08.28S-21.37N | KA0805 | P.MOERSDORF,E.FIRING*,J.HUMMO |
01213 | KA'IMIMOANA | 2008/09/05 | 2008/09/30 | 164.77E-157.94W | 08.25S-21.36N | KA0806 | P.MOERSDORF,E.FIRING*,J.HUMMO |
01214 | KA'IMIMOANA | 2008/10/13 | 2008/11/24 | 157.97W-122.51W | 09.11S-48.73N | KA0807 | P.MOERSDORF,E.FIRING*,J.HUMMO |
01215 | KA'IMIMOANA | 2007/08/31 | 2007/09/05 | 174.48W-157.94W | 09.13N-21.37N | KA07 TRANSIT AUGUST | M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON |
01216 | KA'IMIMOANA | 2007/10/21 | 2007/10/30 | 125.61W-122.72W | 15.84N-46.27N | KA07 TRANSIT OCTOBER | M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON |
01217 | KA'IMIMOANA | 2008/07/12 | 2008/07/14 | 157.97W-153.55W | 18.15N-21.36N | KA08 TRANSIT JULY | P.MOERSDORF,E.FIRING*,J.HUMMO |
01294 | RON BROWN | 2006/11/03 | 2006/12/01 | 111.55W-081.35W | 23.09S-08.08N | RB0608_LTA | ERIC FIRING, JULES HUMMON |
01296 | RON BROWN | 2007/11/11 | 2007/11/22 | 104.88W-090.31W | 08.01S-17.95N | RB0710 | P.MOERSDORF,ERIC FIRING*,JULE |
01298 | RON BROWN | 2008/12/12 | 2009/01/11 | 110.46W-079.49W | 15.17S-08.20N | RB0807 | P.MOERSDORF,ERIC FIRING*,JULE |
Return to JASADCP home page