Inventory

Data holdings of the Joint Archive for Shipboard ADCP
SAC_ID PLATFORM START_DATE END_DATE LONGITUDE_RANGE LATITUDE_RANGE CRUISE PRINC_INVESTIGATOR
00001 WECOMA 1992/11/08 1992/12/08 144.58E-158.20E 02.71S-13.45N W9211A A.HUYER,P.M.KOSRO,C.PAULSON (
00002 WECOMA 1992/12/12 1993/01/15 144.59E-158.17E 02.61S-13.45N W9211B P.HACKER,E.FIRING
00003 WECOMA 1993/01/23 1993/02/17 149.34E-158.18E 02.49S-09.83N W9211C P.HACKER,E.FIRING
00004 MOANA WAVE 1992/10/27 1992/12/07 144.58E-157.93W 01.84S-21.27N MW9218 M.GREGG
00005 LE NOROIT 1992/12/02 1993/02/28 152.17E-166.83E 22.23S-07.04N COARE-POI G. ELDIN
00006 MOANA WAVE 1993/01/22 1993/02/21 144.55E-156.16E 01.82S-13.46N MW9301 M. GREGG
00007 MOANA WAVE 1993/03/03 1993/03/31 144.59E-170.06E 07.98S-13.43N MW9302 R.LUKAS
00008 MOANA WAVE 1993/04/04 1993/04/18 146.89E-158.14E 07.70S-07.01N MW9303 STEVE MURRAY
00009 MOANA WAVE 1993/04/21 1993/05/27 144.59E-154.72E 11.24S-13.45N MW9304 B.TAYLOR,D.HEY,F.MARTINEZ,G.W
00012 MOANA WAVE 1992/12/13 1993/01/16 144.57E-156.11E 01.99S-13.46N MW9219 MOUM
00017 THOMPSON,THOMAS G. 1993/08/13 1993/08/31 172.82E-179.97W 18.79S-03.00N TT9308 P14N GUNNAR RODEN
00022 MOANA WAVE 1986/01/12 1986/02/13 142.96E-157.07E 08.37S-06.27N MW8601 E.FIRING,R.LUKAS
00023 MOANA WAVE 1988/06/18 1988/07/31 120.53E-145.32E 03.34S-14.28N MW8806 E.FIRING,R.LUKAS
00024 MOANA WAVE 1991/04/23 1991/05/09 125.46E-146.10E 05.15S-13.44N MW9106 E.FIRING,R.LUKAS
00035 MOANA WAVE 1994/03/16 1994/04/05 155.83E-157.89W 02.04S-21.27N MW9410 WEISBERG
00036 MOANA WAVE 1994/04/11 1994/05/11 137.01E-165.26E 08.04S-13.47N MW9411 R.LUKAS
00037 MOANA WAVE 1992/04/17 1992/05/14 136.95E-171.00E 03.33S-13.45N MW9205 R.LUKAS
00038 THOMPSON,THOMAS G. 1985/06/16 1985/07/17 142.82E-155.58E 08.93S-13.48N WEPOCS I (A85TT) R.LUKAS, E.FIRING (UH), E.LIN
00078 FRANKLIN 1992/11/18 1992/12/16 147.09E-156.17E 18.23S-01.56S FR0992 S.GODFREY
00079 FRANKLIN 1993/01/08 1993/02/08 146.09E-157.54E 18.28S-01.30S FR0193 S.GODFREY
00083 THOMPSON,THOMAS G. 1994/01/25 1994/02/18 178.38E-149.59W 18.33S-08.01S TN031 P31 P.HACKER,E.FIRING
00084 XIANG YANG HONG 5 1992/11/06 1992/12/01 154.23E-159.34E 06.95S-01.81S XYH5_LEG1 P.SHUZHEN
00085 XIANG YANG HONG 5 1992/12/14 1993/01/08 154.72E-159.68E 07.29S-01.84S XYH5_LEG2 P.SHUZHEN
00086 XIANG YANG HONG 5 1993/01/23 1993/02/22 144.70E-155.98E 02.52S-12.43N XYH5_LEG3 P.SHUZHEN
00087 SHI YAN 3 1992/11/07 1992/12/13 154.92E-160.42E 07.74S-01.00S SY3L1 (LEG1) CHEN RONGYU
00088 SHI YAN 3 1992/12/16 1993/01/24 157.75E-160.50E 09.43S-02.06S SY3L2 (LEG2) CHEN RONGYU
00089 SHI YAN 3 1993/01/28 1993/02/19 154.11E-160.51E 09.43S-01.03S SY3L3 (LEG3) CHEN RONGYU
00111 XIANG YANG HONG 5 1986/11/17 1986/12/17 117.96E-165.50E 10.64S-21.03N XYH5_US-PRC2 P.SHUZHEN; E.FIRING
00112 XIANG YANG HONG 14 1987/09/20 1987/10/26 118.18E-166.91E 10.51S-20.04N XYH14_US-PRC3 P.SHUZHEN; E.FIRING
00113 XIANG YANG HONG 14 1988/04/21 1988/05/28 115.76E-165.25E 10.50S-21.69N XYH14_US-PRC4 P.SHUZHEN; E.FIRING
00114 XIANG YANG HONG 14 1988/10/16 1988/11/30 115.78E-166.90E 10.51S-21.61N XYH14_US-PRC5 P.SHUZHEN; E.FIRING
00115 XIANG YANG HONG 14 1989/04/20 1989/06/05 116.28E-165.28E 10.51S-21.56N XYH14_US-PRC6 P.SHUZHEN; E.FIRING
00116 XIANG YANG HONG 14 1989/11/10 1989/12/04 114.71E-165.16E 10.50S-22.00N XYH14_US-PRC7 P.SHUZHEN; E.FIRING
00117 XIANG YANG HONG 14 1990/05/31 1990/07/16 113.80E-165.24E 10.50S-22.15N XYH14_US-PRC8 P.SHUZHEN; E.FIRING
00118 MOANA WAVE 1992/02/18 1992/03/02 145.86E-148.26E 06.79S-04.67S MW9203 S. MURRAY
00122 MELVILLE 1995/03/23 1995/04/14 141.30E-147.41E 54.55S-42.89S A9503 DOUG LUTHER (UH); JEAN FILLOU
00125 KNORR 1992/09/19 1992/09/28 171.41W-149.46W 17.54S-09.50S KN9209 D.RUDNICK
00126 KEXUE 1992/11/09 1992/12/11 155.84E-156.21E 04.05S-03.71S KEX1 (LEG1) D.HU, X.SONG, M.FENG, M.PENG,
00127 KEXUE 1992/12/18 1993/01/23 155.84E-156.65E 04.38S-03.77S KEX2 (LEG2) D.HU, X.SONG, M.FENG, M.PENG,
00128 KEXUE 1993/01/31 1993/02/19 156.13E-156.76E 04.56S-04.05S KEX3 (LEG3) D.HU, X.SONG, M.FENG, M.PENG,
00131 JOHN V. VICKERS 1992/11/14 1992/12/10 156.12E-156.39E 02.13S-01.85S VICKERS LEG_1 R.PINKEL
00132 JOHN V. VICKERS 1992/12/24 1993/01/19 156.13E-156.37E 02.21S-01.96S VICKERS LEG_2 R.PINKEL
00133 JOHN V. VICKERS 1993/01/30 1993/02/25 155.16E-156.30E 02.47S-01.77S VICKERS LEG_3 R.PINKEL
00138 THOMPSON,THOMAS G. 1993/10/05 1993/11/09 139.70E-178.38E 18.75S-35.17N TN026/1 P10 T.JOYCE/M.HALL
00143 DISCOVERER 1995/11/15 1995/12/12 134.99E-159.21E 54.51S-40.77S DS9512 B.HUEBERT, S.HOWELL
00146 JOHN P. TULLY 1994/10/13 1994/11/10 171.02W-157.90W 15.00S-21.27N JPT9403-2 P15N H.FREELAND,J.GARRETT
00151 JOHN P. TULLY 1994/11/13 1994/12/01 170.62W-121.89W 14.34S-48.46N (FROM P15,TRANSIT) 18DD9403-3 H.FREELAND,J.GARRETT
00156 MOANA WAVE 1985/11/16 1985/11/28 160.66E-158.20W 08.21S-21.07N MW8516 UNCONFIRMED
00162 DISCOVERER 1996/01/05 1996/02/04 147.67E-169.65W 67.02S-40.39S DS9601 P14S G.JOHNSON
00164 DISCOVERER 1996/02/12 1996/03/10 175.55E-168.61W 41.74S-00.69N DS9602 P15S R. FEELY, M. ROBERTS
00166 MOANA WAVE 1985/11/30 1985/12/22 147.79E-157.20E 09.07S-02.79S MW8517 TAYLOR, CROOK
00167 MOANA WAVE 1985/12/26 1986/01/09 149.00E-158.06E 04.27S-06.98N MW8518 TAYLOR, CROOK
00171 TOWNSEND CROMWELL 1994/10/04 1994/10/27 165.25W-157.89W 00.05S-21.32N TC9410 J.UCHIYAMA
00194 MOANA WAVE 1990/02/09 1990/02/25 175.31E-168.55W 36.44S-13.79S MW9003 UNCONFIRMED
00205 N.B. PALMER 1996/05/04 1996/07/03 018.63E-147.49E 66.42S-34.40S NP9603 S04I J.SWIFT
00217 KNORR 1992/05/30 1992/07/06 174.98E-109.44W 36.30S-27.14S KN9206 P06C M.KOSRO
00218 KNORR 1992/07/13 1992/07/29 152.60E-177.56E 36.14S-30.04S KN9207 P06W M.KOSRO
00219 KNORR 1992/09/01 1992/09/13 175.01E-178.56E 36.14S-18.27S KN9209 P14C M.KOSRO
00294 DISCOVERER 1993/10/26 1993/11/16 170.69W-154.88W 14.35S-21.28N EP593 M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON
00297 DISCOVERER 1992/08/06 1992/08/28 170.13W-151.15W 08.03S-19.82N TOGA292 M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON
00298 DISCOVERER 1993/11/19 1993/12/04 166.44E-157.94W 14.45S-21.36N EP693 M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON
00301 DISCOVERER 1993/02/26 1993/03/15 170.69W-154.66W 14.35S-19.63N TG193 M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON
00302 DISCOVERER 1994/05/08 1994/06/28 179.94E-117.36W 08.28S-47.90N TG194 M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON
00303 DISCOVERER 1993/03/20 1993/04/08 179.99E-156.60W 14.46S-21.09N TG293 M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON
00304 DISCOVERER 1991/07/08 1991/07/27 159.98W-122.22W 05.03S-48.50N TOGA91 M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON
00305 DISCOVERER 1992/02/28 1992/03/31 171.77W-122.40W 08.29S-48.46N TOGA92 M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON
00308 DISCOVERER 1995/04/04 1995/04/25 167.14E-154.87W 08.30S-21.28N GP395 M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON
00309 DISCOVERER 1995/04/25 1995/05/15 164.34E-157.94W 08.03S-21.32N GP495 PR15 M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON
00311 DISCOVERER 1994/11/01 1994/11/24 177.95E-156.53W 08.05S-21.36N TG394 M.MCPHADEN AND ERIC JOHNSON
00329 REVELLE 1997/10/20 1997/11/23 172.72E-167.59W 62.38S-43.60S R9710 OR POLAR FRONT ZONE SPR TIM COWLES
00330 REVELLE 1998/01/09 1998/02/07 173.65E-169.40W 67.88S-44.12S R9801 OR POLAR FRONT ZONE SUM TIM COWLES
00340 FRANKLIN 1995/09/13 1995/10/13 105.51E-130.08E 31.22S-09.12S FA9508 IR06 S.E.WIJFFELS,G.CRESSWELL,S.GO
00351 KA'IMIMOANA 1996/07/02 1996/07/12 163.03E-174.09W 08.95S-03.03N KA9601_2, GP3-96-KA PR15 M.MCPHADEN AND E.FIRING*
00354 KA'IMIMOANA 1996/11/22 1996/12/18 170.10W-154.74W 08.30S-21.31N KA9603, GP7-96-KA M.MCPHADEN AND E.FIRING*
00355 KA'IMIMOANA 1997/05/07 1997/06/02 167.63E-154.78W 08.29S-21.19N KA9702 LEG 1 (GP3-97-KA TAO M M.MCPHADEN AND E.FIRING*
00356 KA'IMIMOANA 1997/06/08 1997/07/04 162.85E-157.94W 08.17S-21.29N KA9702_2, GP4-97-KA PR15 M.MCPHADEN AND E.FIRING*
00359 KA'IMIMOANA 1997/11/06 1997/12/18 180.00E-154.67W 08.28S-21.28N KA9705 (GP7-97-KA TAO MOORING M.MCPHADEN AND E.FIRING*
00362 KA'IMIMOANA 1998/06/02 1998/07/02 167.54E-154.71W 07.98S-21.37N KA9804 (GP3-98-KA TAO MOORING M.MCPHADEN AND E.FIRING*
00363 KA'IMIMOANA 1998/07/07 1998/08/02 164.40E-156.87W 08.06S-20.74N KA9805, GP4-98-KA PR15 M.MCPHADEN AND E.FIRING*
00365 KA'IMIMOANA 1998/10/20 1998/11/13 178.38E-154.80W 18.28S-21.14N KA9808 (GP7-98-KA TAO MOORING M.MCPHADEN AND E.FIRING*
00366 KA'IMIMOANA 1998/11/18 1998/12/12 178.39E-157.94W 18.25S-21.30N KA9809 (GP8-98-KA TAO MOORING M.MCPHADEN AND E.FIRING*
00369 KA'IMIMOANA 1999/06/30 1999/07/30 167.26E-154.88W 08.27S-21.26N KA9904 (GP3-99-KA TAO MOORING M.MCPHADEN AND E.FIRING*
00370 KA'IMIMOANA 1999/08/05 1999/09/01 164.25E-158.17W 08.03S-21.02N KA9905, GP4-99-KA PR15 M.MCPHADEN AND E.FIRING*
00372 MELVILLE 1994/05/20 1994/06/23 153.47E-147.83W 26.07S-17.42S P21W P21W MIKE KOSRO
00383 FRANKLIN 1990/02/26 1990/04/06 147.56E-173.22E 43.89S-25.00S FR9002 PR11,PR13N J.A.CHURCH,G.MEYERS,*M.TOMCZA
00384 FRANKLIN 1991/11/15 1991/12/14 151.35E-172.69E 34.45S-21.91S FR9110 PR11,PR31 J.A.CHURCH,G.MEYERS,?.WHITE
00385 FRANKLIN 1992/09/19 1992/10/04 147.44E-157.66E 30.70S-19.25S FR9207 PR11 J.A.CHURCH,G.MEYERS
00386 FRANKLIN 1994/03/10 1994/04/02 147.62E-172.68E 43.93S-30.04S FR9403 PR11,PR13N J.A.CHURCH
00387 FRANKLIN 1998/07/30 1998/08/17 119.82E-147.49E 44.80S-37.12S FR9810 J.A.CHURCH
00388 FRANKLIN 1989/08/15 1989/09/26 147.08E-172.91E 43.88S-26.84S FR8910 PR11,PR13N J.A.CHURCH,*M.TOMCZAK
00389 AURORA AUSTRALIS 1994/12/15 1995/02/01 107.76E-162.26E 66.15S-43.99S AR9404 S04I,S03 S.RINTOUL,M.ROSENBERG,R.ERIKS
00390 AURORA AUSTRALIS 1995/07/18 1995/09/02 136.55E-147.33E 65.51S-42.89S AR9501 SR03 N.BINDOFF,M.ROSENBERG
00391 AURORA AUSTRALIS 1996/08/25 1996/09/21 139.83E-158.96E 65.74S-44.00S AR9601 SR03 S.RINTOUL,M.ROSENBERG
00412 AURORA AUSTRALIS 1996/01/20 1996/03/25 076.04E-150.02E 68.14S-49.91S AU9604 M.ROSENBERG
00413 AURORA AUSTRALIS 1997/09/17 1997/09/22 141.68E-147.34E 53.15S-42.07S AU9701 M.ROSENBERG
00414 AURORA AUSTRALIS 1998/02/28 1998/03/31 141.40E-147.34E 54.99S-41.94S AU9706 M.ROSENBERG
00415 AURORA AUSTRALIS 1998/04/07 1998/05/10 077.59E-145.87E 67.05S-50.48S AU9807 M.ROSENBERG
00416 AURORA AUSTRALIS 1999/07/17 1999/08/30 141.81E-146.83E 67.09S-44.59S AU9901 M.ROSENBERG
00463 FRANKLIN 1994/11/12 1994/12/04 114.90E-135.00E 48.32S-32.19S FR9410 S05 M.TOMCZAK
00464 KAIYO (49XK) 1996/06/17 1996/07/02 129.93E-141.87E 00.75N-35.30N K9605 P08S Y.KASHINO
00465 FRANKLIN 1993/06/24 1993/07/16 145.95E-156.17E 43.28S-11.79S FR9306 P11S J.A.CHURCH AND S.RINTOUL
00469 REVELLE 1997/12/02 1998/01/02 173.74E-168.55W 64.74S-44.10S R9711 OR APFZ CRUISE RR07 (SO J. A. BARTH AND T. J. COWLES
00470 REVELLE 1998/02/19 1998/03/18 174.59E-165.91W 71.32S-44.78S R9802 OR APFZ CRUISE RR09 (SO J. A. BARTH AND T. J. COWLES
00484 FRANKLIN 1993/09/12 1993/10/03 150.40E-172.66E 43.29S-21.63S FR9307 PR11,PR13N J.A.CHURCH
00497 RON BROWN 1999/06/14 1999/07/18 130.76E-168.21E 12.47S-08.79N RB9904 NAURU99 M.J. POST AND E.FIRING*
00502 JOHN V. VICKERS 1992/08/24 1992/10/15 164.43E-165.37E 02.55S-51.45N CGC92_1&2 P13 R.PINKEL
00504 KA'IMIMOANA 1999/10/20 1999/11/13 179.68E-154.87W 17.35S-21.33N KA9907 (GP7-99-KA TAO MOORING M.MCPHADEN AND E.FIRING*
00505 KA'IMIMOANA 1999/11/21 1999/12/13 178.39E-158.06W 18.23S-21.24N KA9908 (GP9-99-KA TAO MOORING M.MCPHADEN AND E.FIRING*
00509 KAIYO (49XK) 1995/07/01 1995/07/14 127.00E-149.56E 02.56S-07.45N K9505_LEG_1 Y.KASHINO
00510 KAIYO (49XK) 1996/01/23 1996/02/21 137.42E-170.96E 02.76S-08.03N K9601_LEG_1 Y.KASHINO
00511 KAIYO (49XK) 1996/07/07 1996/08/04 134.08E-156.20E 05.01S-13.34N K9606_LEG_1&2 Y.KASHINO
00512 KAIYO (49XK) 1997/01/26 1997/02/27 131.96E-170.86E 05.01S-08.03N K9702_LEG_1&2 Y.KASHINO
00513 KAIYO (49XK) 1997/07/29 1997/08/28 136.96E-156.47E 05.01S-31.96N KY9709_LEG_1&2 Y.KASHINO
00514 KAIYO (49XK) 1998/01/03 1998/01/29 137.46E-170.98E 05.03S-08.10N KY9801_LEG_1&2 Y.KASHINO
00515 KAIYO (49XK) 1998/08/08 1998/09/08 138.02E-157.25E 05.09S-34.58N KY9810_LEG_1&2 Y.KASHINO
00516 KAIYO (49XK) 1999/01/25 1999/02/28 119.00E-171.01E 02.50S-07.62N KY9901_LEG_1&2 Y.KASHINO
00517 KAIYO (49XK) 1999/10/21 1999/11/23 125.56E-150.55E 02.71S-08.00N KY9909_LEG_1&2 Y.KASHINO
00518 KAIYO (49XK) 2000/08/31 2000/09/30 126.11E-156.11E 04.97S-10.01N KY0006_LEG_2&3 Y.KASHINO
00519 FRANKLIN 1991/07/12 1991/07/29 146.71E-152.11E 16.39S-02.00N FR9106 G.MEYERS
00520 FRANKLIN 1992/07/14 1992/08/03 145.58E-150.97E 16.90S-01.00N FR9206 G.MEYERS
00535 KAIYO (49XK) 1994/12/21 1995/01/11 134.14E-171.13E 05.04S-07.65N K9406_LEG_1 Y.KASHINO
00536 KA'IMIMOANA 2000/06/15 2000/07/12 169.51E-154.86W 08.27S-21.31N KA0005 (GP3-00-KA TAO MOORING M.MCPHADEN AND E.FIRING*
00537 KA'IMIMOANA 2000/07/18 2000/08/12 164.40E-157.94W 08.52S-22.25N KA0006, GP4-00-KA PR15 M.MCPHADEN AND E.FIRING*
00539 KA'IMIMOANA 2000/10/14 2000/11/11 167.63E-154.90W 08.31S-21.33N KA0008 (GP6-00-KA TAO MOORING M.MCPHADEN AND E.FIRING*
00540 KA'IMIMOANA 2000/11/16 2000/12/10 164.41E-158.05W 08.16S-21.25N KA0009 (GP8-00-KA TAO MOORING M.MCPHADEN AND E.FIRING*
00574 N.B. PALMER 1998/12/20 1999/02/04 172.71E-134.37W 78.56S-43.61S NP9901 ERIC FIRING
00575 N.B. PALMER 1999/02/19 1999/03/15 166.36W-081.20W 77.85S-70.31S NP9902 ERIC FIRING
00580 N.B. PALMER 1999/08/19 1999/09/07 172.86E-082.87W 44.69S-40.15S NP9908 ERIC FIRING
00581 N.B. PALMER 1999/12/05 1999/12/08 172.72E-173.76E 43.89S-43.11S NP9908A ERIC FIRING
00582 N.B. PALMER 1999/12/20 2000/02/09 165.68E-127.80W 78.48S-43.57S NP9909 ERIC FIRING
00583 N.B. PALMER 2000/02/14 2000/03/30 163.58E-061.69W 78.48S-58.75S NP0001 ERIC FIRING
00589 N.B. PALMER 2000/11/21 2000/12/15 152.44E-080.05W 53.45S-43.57S NP0007B ERIC FIRING
00590 N.B. PALMER 2000/12/21 2001/01/24 140.22E-149.96E 67.61S-47.10S NP0008 ERIC FIRING
00591 N.B. PALMER 2001/01/31 2001/03/26 024.93E-147.69E 69.19S-41.47S NP0101 ERIC FIRING
00607 RON BROWN 1999/04/08 1999/06/07 077.96E-129.74E 12.73S-16.57N RB-99-03, RB9903 E.FIRING
00727 N.B. PALMER 2003/05/22 2003/07/01 172.79E-157.86W 43.61S-54.06N NP0304 ERIC FIRING, JULES HUMMON
00729 N.B. PALMER 2003/09/14 2003/10/13 172.73E-157.95W 43.61S-21.22N NP0304CD ERIC FIRING, JULES HUMMON
00848 N.B. PALMER 2002/11/11 2002/12/05 172.83E-118.00W 43.59S-33.64N NP0207 E.FIRING,J.HUMMON
00849 N.B. PALMER 2002/12/11 2002/12/31 163.12E-175.20W 76.73S-43.58S NP0209 E.FIRING,J.HUMMON
00853 N.B. PALMER 2003/02/24 2003/04/06 157.95E-174.72W 77.73S-53.22S NP0302 E.FIRING,J.HUMMON
00855 N.B. PALMER 2003/10/28 2003/11/16 173.41E-177.71E 68.45S-49.44S NP0305 E.FIRING,J.HUMMON
00856 N.B. PALMER 2003/12/20 2003/12/31 169.54E-178.93W 77.77S-51.78S NP0305A E.FIRING,J.HUMMON
00859 N.B. PALMER 2004/02/23 2004/04/06 165.45E-170.99W 77.85S-55.17S NP0402 E.FIRING,J.HUMMON
00860 N.B. PALMER 2004/04/15 2004/05/08 172.77E-080.50W 52.97S-40.00S NP0403 E.FIRING,J.HUMMON
00862 N.B. PALMER 2004/07/27 2004/09/02 018.10E-178.77E 48.50S-32.50S NP0406 E.FIRING,J.HUMMON
00871 REVELLE 2005/02/11 2005/02/18 174.79E-150.32W 70.83S-41.49S ZHNG01RR E.FIRING, J.HUMMON
00873 N.B. PALMER 2004/10/04 2004/10/08 172.72E-178.76E 43.61S-36.37S NP0407:NB150 E.FIRING,J.HUMMON
00874 N.B. PALMER 2004/10/04 2004/10/08 172.72E-178.76E 43.61S-36.37S NP0407:OS38BB E.FIRING,J.HUMMON
00875 N.B. PALMER 2004/10/04 2004/10/08 172.72E-178.67E 43.61S-36.37S NP0407:OS38NB E.FIRING,J.HUMMON
00876 N.B. PALMER 2004/10/12 2004/12/07 142.54E-175.72W 75.40S-43.58S NP0408:NB150 E.FIRING,J.HUMMON
00877 N.B. PALMER 2004/10/12 2004/12/07 142.54E-175.72W 75.40S-43.58S NP0408:OS38BB E.FIRING,J.HUMMON
00878 N.B. PALMER 2004/10/12 2004/12/07 142.54E-175.72W 75.40S-43.58S NP0408:OS38NB E.FIRING,J.HUMMON
00879 N.B. PALMER 2004/12/18 2005/01/23 163.79E-179.89W 77.85S-43.58S NP0409:NB150 E.FIRING,J.HUMMON
00880 N.B. PALMER 2004/12/18 2005/01/23 163.79E-179.88W 77.85S-43.58S NP0409:OS38BB E.FIRING,J.HUMMON
00881 N.B. PALMER 2004/12/18 2005/01/23 163.79E-179.88W 77.85S-43.58S NP0409:OS38NB E.FIRING,J.HUMMON
00882 N.B. PALMER 2005/01/28 2005/02/15 160.19E-177.87W 77.87S-43.60S NP0501:NB150 E.FIRING,J.HUMMON
00883 N.B. PALMER 2005/01/28 2005/02/15 160.19E-177.87W 77.87S-43.60S NP0501:OS38BB E.FIRING,J.HUMMON
00884 N.B. PALMER 2005/01/28 2005/02/15 160.19E-177.87W 77.87S-43.60S NP0501:OS38NB E.FIRING,J.HUMMON
00885 N.B. PALMER 2005/03/03 2005/03/21 172.72E-080.47W 53.13S-40.00S NP0501B:NB150 E.FIRING,J.HUMMON
00886 N.B. PALMER 2005/03/03 2005/03/21 172.72E-080.46W 53.13S-40.00S NP0501B:OS38BB E.FIRING,J.HUMMON
00887 N.B. PALMER 2005/03/06 2005/03/21 167.27W-080.46W 53.13S-40.00S NP0501B:OS38NB E.FIRING,J.HUMMON
00891 KA'IMIMOANA 2004/06/18 2004/07/17 167.61E-154.89W 14.34S-21.31N KA0403 (GP304 TAO MOORING CRU M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON
00892 KA'IMIMOANA 2004/07/20 2004/08/17 164.75E-157.87W 08.08S-21.31N KA0404 (GP304 TAO MOORING CRU M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON
00893 KA'IMIMOANA 2004/09/01 2004/10/05 160.56W-124.35W 09.16S-21.32N KA0405 (GP504 TAO MOORING CRU M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON
00894 KA'IMIMOANA 2004/10/27 2004/11/20 167.62E-154.87W 08.05S-21.36N KA0406:OS75NB (GP704 TAO MOOR M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON
00895 KA'IMIMOANA 2004/11/23 2004/12/16 164.75E-157.87W 08.25S-21.32N KA0407:OS75NB (GP804 TAO MOOR M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON
00896 KA'IMIMOANA 2005/06/10 2005/06/24 171.76W-154.87W 13.83S-21.28N KA0503A (GP305A TAO MOORING C M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON
00897 KA'IMIMOANA 2005/06/28 2005/07/12 167.62E-169.67W 13.80S-08.79N KA0503B (GP305B TAO MOORING C M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON
00898 KA'IMIMOANA 2005/07/16 2005/08/11 164.75E-157.93W 08.24S-21.37N KA0504 (GP405 TAO MOORING CRU M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON
00931 KILO MOANA 2004/03/24 2004/04/04 178.43E-157.87W 18.30S-21.37N KM0409:OS38BB E.FIRING,D.HUMMON
00932 KILO MOANA 2004/03/24 2004/04/04 178.43E-157.87W 18.30S-21.37N KM0409:OS38NB E.FIRING,D.HUMMON
00933 KILO MOANA 2004/05/13 2004/05/18 174.78E-178.33W 41.75S-18.49S KM0411:OS38BB E.FIRING,D.HUMMON
00934 KILO MOANA 2004/05/13 2004/05/18 174.78E-178.33W 41.75S-18.49S KM0411:OS38NB E.FIRING,D.HUMMON
00935 KILO MOANA 2004/06/04 2004/06/18 174.78E-157.87W 41.67S-21.32N KM0413A:OS38BB E.FIRING,D.HUMMON
00936 KILO MOANA 2004/06/05 2004/06/18 178.89E-157.87W 38.66S-21.32N KM0413A:OS38NB E.FIRING,D.HUMMON
00937 KILO MOANA 2004/08/28 2004/09/08 178.38E-157.87W 18.25S-21.36N KM0416:OS38BB E.FIRING,D.HUMMON
00938 KILO MOANA 2004/08/28 2004/09/08 178.38E-157.87W 18.25S-21.36N KM0416:OS38NB E.FIRING,D.HUMMON
00939 KILO MOANA 2004/10/21 2004/11/10 146.99E-178.43E 18.33S-06.75S KM0418:OS38BB E.FIRING,D.HUMMON
00940 KILO MOANA 2004/10/21 2004/11/10 146.99E-178.43E 18.33S-06.75S KM0418:OS38NB E.FIRING,D.HUMMON
00941 KILO MOANA 2004/12/19 2004/12/27 146.99E-174.99E 36.84S-06.74S KM0420:OS38BB E.FIRING,D.HUMMON
00942 KILO MOANA 2004/12/19 2004/12/27 146.99E-174.99E 36.84S-06.74S KM0420:OS38NB E.FIRING,D.HUMMON
00943 KILO MOANA 2005/03/24 2005/04/01 154.52E-170.48W 26.27S-14.20S KM0505:OS38BB E.FIRING,J.HUMMON
00944 KILO MOANA 2005/03/24 2005/04/01 154.52E-170.48W 26.27S-14.20S KM0505:OS38NB E.FIRING,J.HUMMON
00945 KILO MOANA 2005/03/24 2005/04/01 154.51E-170.48W 26.27S-14.20S KM0505:WH300 E.FIRING,J.HUMMON
00946 KILO MOANA 2005/04/30 2005/05/11 170.46W-157.90W 13.55S-21.24N KM0507:OS38BB E.FIRING,J.HUMMON
00947 KILO MOANA 2005/04/30 2005/05/11 170.46W-157.90W 13.55S-21.24N KM0507:OS38NB E.FIRING,J.HUMMON
00948 KILO MOANA 2005/04/30 2005/05/11 170.46W-157.90W 13.56S-21.24N KM0507:WH300 E.FIRING,J.HUMMON
00986 MIRAI 2003/08/03 2003/09/02 153.48E-144.83W 32.52S-30.01S 49MR_1 P06_2003A MASAO FUKASAWA, HIROSHI UCHID
01014 KA'IMIMOANA 2005/11/27 2005/12/21 164.95E-154.93W 08.29S-21.36N KA0507 (GP8-05-KA TAO MOORING M.MCPHADEN,E.FIRING*,J.HUMMON
01019 KAIYO (49XK) 2001/12/06 2001/12/11 150.65E-156.02E 02.50S-07.95N KY0111_LEG1 Y.KASHINO
01020 KAIYO (49XK) 2001/12/12 2001/12/26 134.13E-156.32E 02.71S-07.57N KY0111_LEG2 Y.KASHINO
01021 KAIYO (49XK) 2002/09/30 2002/10/30 134.37E-156.50E 02.72S-35.51N KY0210 Y.KASHINO
01022 KAIYO (49XK) 2003/10/30 2003/11/19 139.70E-147.23E 02.48S-35.26N KY0312 Y.KASHINO
01042 N.B. PALMER 2005/09/25 2005/10/20 172.79E-080.12W 52.88S-43.57S NP0507:NB150 E.FIRING,J.HUMMON
01043 N.B. PALMER 2005/09/25 2005/10/20 172.80E-080.11W 52.88S-43.57S NP0507:OS38BB E.FIRING,J.HUMMON
01044 N.B. PALMER 2005/09/25 2005/10/20 172.80E-080.11W 52.88S-43.57S NP0507:OS38NB E.FIRING,J.HUMMON
01045 N.B. PALMER 2005/10/26 2005/12/10 167.66E-177.64W 77.88S-43.57S NP0508:NB150 E.FIRING,J.HUMMON
