| SAC_ID | PLATFORM | START_DATE | END_DATE | LONGITUDE_RANGE | LATITUDE_RANGE | CRUISE | PRINC_INVESTIGATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02390 | MS NORRONA (RO-RO/ | 2008/03/27 | 2008/12/08 | 013.95W-008.60E | 55.40N-65.31N | NOR2008 | T.ROSSBY, C.FLAGG |
| 02391 | MS NORRONA (RO-RO/ | 2009/02/12 | 2009/12/03 | 013.94W-008.53E | 54.99N-65.32N | NOR2009 | T.ROSSBY, C.FLAGG |
| 02392 | MS NORRONA (RO-RO/ | 2010/01/01 | 2010/12/23 | 013.94W-009.97E | 54.99N-65.45N | NOR2010 | T.ROSSBY, C.FLAGG |
| 02393 | MS NORRONA (RO-RO/ | 2010/12/23 | 2011/12/24 | 013.94W-010.76E | 54.99N-65.50N | NOR2011 | T.ROSSBY, C.FLAGG |
| 02394 | MS NORRONA (RO-RO/ | 2012/01/20 | 2012/10/25 | 013.94W-010.08E | 57.60N-65.32N | NOR2012 | T.ROSSBY, C.FLAGG |
| 02395 | MS NORRONA (RO-RO/ | 2014/04/30 | 2014/11/27 | 014.00W-009.97E | 57.60N-65.31N | NOR2014 | T.ROSSBY, C.FLAGG |
| 02396 | MS NORRONA (RO-RO/ | 2015/01/02 | 2015/12/21 | 014.00W-010.77E | 57.40N-65.34N | NOR2015 | T.ROSSBY, C.FLAGG |
| 02397 | MS NORRONA (RO-RO/ | 2016/01/01 | 2016/12/20 | 014.01W-010.01E | 57.59N-65.31N | NOR2016 | T.ROSSBY, C.FLAGG |
| 02398 | MS NORRONA (RO-RO/ | 2017/01/18 | 2017/12/22 | 014.00W-010.00E | 57.59N-65.31N | NOR2017 | T.ROSSBY, C.FLAGG |
| 02399 | MS NORRONA (RO-RO/ | 2018/06/18 | 2018/07/27 | 014.00W-009.97E | 57.59N-65.31N | NOR2018 | T.ROSSBY, C.FLAGG |
Return to JASADCP home page