Inventory

Data holdings of the Joint Archive for Shipboard ADCP
SAC_ID PLATFORM START_DATE END_DATE LONGITUDE_RANGE LATITUDE_RANGE CRUISE PRINC_INVESTIGATOR
02430 FALKOR 2019/10/12 2019/10/17 158.77W-158.17W 21.28N-21.56N FK191012:OS75BB J.HUMMON
02431 FALKOR 2019/10/12 2019/10/17 158.77W-158.17W 21.28N-21.56N FK191012:OS75NB J.HUMMON
02432 FALKOR 2019/10/12 2019/10/17 158.77W-157.92W 21.27N-21.56N FK191012:WH300 J.HUMMON
02433 FALKOR 2019/11/04 2019/11/06 168.78W-165.00W 00.06S-08.08N FK191031:OS75BB J.HUMMON
02434 FALKOR 2019/11/04 2019/11/06 168.78W-165.00W 00.06S-08.08N FK191031:OS75NB J.HUMMON
02435 FALKOR 2019/11/21 2019/12/19 176.20E-173.66W 18.33S-09.74S FK191120:OS75BB J.HUMMON
02436 FALKOR 2019/11/21 2019/12/19 176.20E-173.66W 18.33S-09.74S FK191120:OS75NB J.HUMMON
02437 FALKOR 2019/11/21 2019/12/19 176.20E-173.66W 18.33S-09.74S FK191120:WH300 J.HUMMON
02438 LAURENCE M. GOULD 2016/12/31 2017/02/09 077.10W-060.73W 69.85S-52.75S LG1701:NB150 DR. TERESA K. CHERESKIN
02439 LAURENCE M. GOULD 2016/12/31 2017/02/09 077.10W-060.73W 69.85S-52.75S LG1701:OS38NB DR. TERESA K. CHERESKIN
02440 LAURENCE M. GOULD 2017/02/15 2017/03/20 069.95W-060.73W 68.33S-52.76S LG1702:NB150 DR. TERESA K. CHERESKIN
02441 LAURENCE M. GOULD 2017/02/15 2017/03/20 069.95W-060.73W 68.33S-52.76S LG1702:OS38NB DR. TERESA K. CHERESKIN
02442 LAURENCE M. GOULD 2017/03/26 2017/04/08 068.00W-061.48W 65.10S-52.69S LG1703:NB150 DR. TERESA K. CHERESKIN
02443 LAURENCE M. GOULD 2017/03/26 2017/04/08 068.00W-061.48W 65.10S-52.69S LG1703:OS38NB DR. TERESA K. CHERESKIN
02444 LAURENCE M. GOULD 2017/04/14 2017/05/27 069.90W-062.01W 66.57S-52.77S LG1704:NB150 DR. TERESA K. CHERESKIN
02445 LAURENCE M. GOULD 2017/04/14 2017/05/27 069.90W-062.01W 66.57S-52.77S LG1704:OS38NB DR. TERESA K. CHERESKIN
02446 LAURENCE M. GOULD 2017/07/13 2017/08/07 067.99W-061.44W 64.88S-52.77S LG1706:NB150 DR. TERESA K. CHERESKIN
02447 LAURENCE M. GOULD 2017/07/13 2017/08/07 068.00W-061.44W 64.88S-52.76S LG1706:OS38NB DR. TERESA K. CHERESKIN
02448 LAURENCE M. GOULD 2017/08/12 2017/09/02 067.99W-062.64W 64.89S-52.77S LG1707:NB150 DR. TERESA K. CHERESKIN
02449 LAURENCE M. GOULD 2017/08/12 2017/09/02 067.99W-062.64W 64.89S-52.77S LG1707:OS38NB DR. TERESA K. CHERESKIN
02450 LAURENCE M. GOULD 2017/09/09 2017/09/14 068.00W-063.51W 56.19S-52.77S LG1708:NB150 DR. TERESA K. CHERESKIN
02451 LAURENCE M. GOULD 2017/09/09 2017/09/14 068.00W-063.51W 56.19S-52.77S LG1708:OS38NB DR. TERESA K. CHERESKIN
02452 LAURENCE M. GOULD 2017/10/03 2017/10/16 067.98W-061.48W 64.88S-52.77S LG1709:NB150 DR. TERESA K. CHERESKIN
02453 LAURENCE M. GOULD 2017/10/03 2017/10/16 067.98W-061.48W 64.88S-52.77S LG1709:OS38NB DR. TERESA K. CHERESKIN
02454 LAURENCE M. GOULD 2017/10/21 2017/11/03 067.99W-060.42W 64.88S-52.77S LG1710:NB150 DR. TERESA K. CHERESKIN
02455 LAURENCE M. GOULD 2017/10/21 2017/11/03 067.98W-060.42W 64.88S-52.77S LG1710:OS38NB DR. TERESA K. CHERESKIN
02456 LAURENCE M. GOULD 2017/11/15 2017/11/28 069.87W-061.48W 66.51S-52.74S LG1711:NB150 DR. TERESA K. CHERESKIN
02457 LAURENCE M. GOULD 2017/11/15 2017/11/28 069.87W-061.48W 66.51S-52.74S LG1711:OS38NB DR. TERESA K. CHERESKIN
02458 LAURENCE M. GOULD 2017/12/09 2017/12/19 067.98W-060.19W 64.96S-52.77S LG1712:NB150 DR. TERESA K. CHERESKIN
02459 LAURENCE M. GOULD 2017/12/09 2017/12/19 067.98W-060.19W 64.96S-52.77S LG1712:OS38NB DR. TERESA K. CHERESKIN
02460 LAURENCE M. GOULD 2017/12/31 2018/02/11 078.24W-060.73W 69.26S-52.78S LG1801:NB150 DR. TERESA K. CHERESKIN
02461 LAURENCE M. GOULD 2017/12/31 2018/02/11 078.24W-060.73W 69.26S-52.78S LG1801:OS38NB DR. TERESA K. CHERESKIN
02462 LAURENCE M. GOULD 2018/02/17 2018/03/20 067.99W-055.26W 65.04S-52.76S LG1802:NB150 DR. TERESA K. CHERESKIN
02463 LAURENCE M. GOULD 2018/02/17 2018/03/20 067.99W-055.26W 65.04S-52.76S LG1802:OS38NB DR. TERESA K. CHERESKIN
02464 LAURENCE M. GOULD 2018/03/25 2018/04/08 068.00W-061.48W 65.26S-52.76S LG1803:NB150 DR. TERESA K. CHERESKIN
02465 LAURENCE M. GOULD 2018/03/25 2018/04/08 068.00W-061.48W 65.26S-52.76S LG1803:OS38NB DR. TERESA K. CHERESKIN
02466 LAURENCE M. GOULD 2018/04/14 2018/05/13 067.99W-060.72W 66.33S-52.77S LG1804:NB150 DR. TERESA K. CHERESKIN
02467 LAURENCE M. GOULD 2018/04/14 2018/05/13 067.99W-060.72W 66.33S-52.77S LG1804:OS38NB DR. TERESA K. CHERESKIN
02468 LAURENCE M. GOULD 2018/05/20 2018/06/18 068.07W-058.70W 65.26S-52.72S LG1805:OS38NB DR. TERESA K. CHERESKIN
02469 LAURENCE M. GOULD 2018/05/20 2018/06/18 068.07W-058.70W 65.26S-52.72S LG1805:OS38NB DR. TERESA K. CHERESKIN
02470 LAURENCE M. GOULD 2018/10/03 2018/10/16 068.00W-061.48W 64.88S-52.76S LG1808:NB150 DR. TERESA K. CHERESKIN
02471 LAURENCE M. GOULD 2018/10/03 2018/10/16 067.99W-061.48W 64.88S-52.77S LG1808:OS38NB DR. TERESA K. CHERESKIN
02472 LAURENCE M. GOULD 2018/10/22 2018/11/02 067.99W-061.48W 64.88S-52.77S LG1809:NB150 DR. TERESA K. CHERESKIN
02473 LAURENCE M. GOULD 2018/10/22 2018/11/02 067.99W-061.48W 64.88S-52.77S LG1809:OS38NB DR. TERESA K. CHERESKIN
02474 LAURENCE M. GOULD 2018/11/08 2018/12/01 068.08W-061.48W 65.35S-52.71S LG1810:NB150 DR. TERESA K. CHERESKIN
02475 LAURENCE M. GOULD 2018/11/08 2018/12/01 068.08W-061.48W 65.35S-52.71S LG1810:OS38NB DR. TERESA K. CHERESKIN
02476 LAURENCE M. GOULD 2018/12/08 2018/12/19 068.00W-060.60W 64.88S-52.76S LG1811:NB150 DR. TERESA K. CHERESKIN
02477 LAURENCE M. GOULD 2018/12/08 2018/12/19 068.00W-060.60W 64.88S-52.76S LG1811:OS38NB DR. TERESA K. CHERESKIN
02478 RON BROWN 2017/01/01 2017/02/02 103.09W-075.10W 70.00S-23.90S RB1606_LEG2:OS75BB P18S_LEG2_ ERIC FIRING, JULES HUMMON
02479 RON BROWN 2017/01/01 2017/02/02 103.09W-075.10W 70.00S-23.90S RB1606_LEG2:OS75NB P18S_LEG2_ ERIC FIRING, JULES HUMMON
02480 RON BROWN 2020/02/21 2020/04/17 076.34W-018.20E 41.50S-37.01N RB2002:OS75BB A13P5_2020:OS75 L.BARBERO; ERIC FIRING, JULES
02481 RON BROWN 2020/02/21 2020/04/17 076.34W-018.20E 41.50S-37.01N RB2002:OS75NB A13P5_2020:OS75 L.BARBERO; ERIC FIRING, JULES
02482 PELICAN 2019/06/12 2019/06/25 090.66W-085.58W 25.14N-29.25N PE1928:OS75BB JULES HUMMON, ERIC FIRING
02483 PELICAN 2019/06/12 2019/06/25 090.66W-085.58W 25.14N-29.25N PE1928:OS75NB JULES HUMMON, ERIC FIRING
02484 PELICAN 2019/06/12 2019/06/25 090.66W-085.58W 25.13N-29.25N PE1928:WH1200 JULES HUMMON, ERIC FIRING
02485 PELICAN 2019/06/12 2019/06/25 090.66W-085.58W 25.13N-29.25N PE1928:WH300 JULES HUMMON, ERIC FIRING
02486 NEIL ARMSTRONG 2018/07/02 2018/07/28 036.50W-008.33W 56.83N-61.80N AR30-04:OS150NB J.HUMMON, W.JOHNS
02487 NEIL ARMSTRONG 2018/07/02 2018/07/28 036.50W-008.33W 56.83N-61.80N AR30-04:OS38NB J.HUMMON, W.JOHNS
02488 NEIL ARMSTRONG 2018/07/02 2018/07/28 036.50W-008.33W 56.83N-61.80N AR30-04:WH300 J.HUMMON, W.JOHNS
02489 ENDEAVOR 2018/08/19 2018/09/02 091.82W-087.77W 27.31N-30.15N EN620:OS75BB J.HUMMON; J.MONTOYA
02490 ENDEAVOR 2018/08/19 2018/08/20 088.96W-088.49W 28.82N-30.15N EN620:OS75NB J.HUMMON; J.MONTOYA
02491 ENDEAVOR 2018/08/19 2018/09/02 091.82W-087.77W 27.31N-30.16N EN620:WH300 J.HUMMON; J.MONTOYA
02492 ENDEAVOR 2019/07/21 2019/08/04 090.59W-087.03W 26.86N-30.33N EN642:OS75BB J.HUMMON; J.MONTOYA; A.SUBRAM
02493 ENDEAVOR 2019/07/21 2019/08/04 090.59W-087.03W 26.86N-30.33N EN642:OS75NB J.HUMMON; J.MONTOYA; A.SUBRAM
02494 ENDEAVOR 2019/07/21 2019/08/04 090.59W-087.03W 26.86N-30.34N EN642:WH300 J.HUMMON; J.MONTOYA; A.SUBRAM
02495 USCGC HEALY 2017/08/26 2017/09/14 175.22W-157.14W 54.00N-73.80N HLY1702:OS150NB J.HUMMON; R.PICKARD
02496 USCGC HEALY 2017/08/26 2017/09/14 175.22W-157.14W 53.95N-73.80N HLY1702:OS75NB J.HUMMON; R.PICKARD
02497 USCGC HEALY 2018/08/08 2018/08/24 169.93W-153.24W 64.38N-72.85N HLY1801:OS150NB J.HUMMON; R.PICKARD
02498 USCGC HEALY 2018/08/08 2018/08/24 169.93W-153.24W 64.38N-72.85N HLY1801:OS75NB J.HUMMON; R.PICKARD
02499 ATLANTIS 2014/12/31 2015/01/21 084.02W-070.97W 20.00S-11.49S AT26_26:OS75NB J.HUMMON; M.MULHOLLAND
02500 ATLANTIS 2017/01/01 2017/01/09 109.09W-104.81W 23.73S-14.41N AT37-07:OS75BB E.FIRING,J.HUMMON
02501 ATLANTIS 2017/01/01 2017/01/09 109.09W-104.81W 23.75S-14.41N AT37-07:OS75NB E.FIRING,J.HUMMON
02502 ATLANTIS 2017/01/01 2017/01/09 109.09W-104.81W 23.74S-14.42N AT37-07:WH300 E.FIRING,J.HUMMON
02503 ATLANTIS 2017/01/16 2017/02/20 112.36W-073.67W 24.16S-18.98S AT37-08:OS75BB E.FIRING,J.HUMMON
02504 ATLANTIS 2017/01/16 2017/02/20 112.36W-073.67W 24.16S-18.98S AT37-08:OS75NB E.FIRING,J.HUMMON
02505 ATLANTIS 2017/01/16 2017/02/20 112.37W-073.68W 24.17S-18.98S AT37-08:WH300 E.FIRING,J.HUMMON
02506 KILO MOANA 2014/07/07 2014/07/17 157.89W-149.60W 17.49S-21.32N KM1415:OS38BB J.HUMMON,E.FIRING
02507 KILO MOANA 2014/07/07 2014/07/17 157.89W-149.60W 17.49S-21.32N KM1415:OS38NB J.HUMMON,E.FIRING
02508 KILO MOANA 2014/07/07 2014/07/17 157.89W-149.60W 17.49S-21.32N KM1415:WH300 J.HUMMON,E.FIRING
02509 KILO MOANA 2014/07/19 2014/08/08 150.13W-148.98W 18.01S-16.96S KM1416:OS38BB J.HUMMON,E.FIRING
02510 KILO MOANA 2014/07/19 2014/08/04 149.86W-149.57W 17.54S-17.41S KM1416:OS38NB J.HUMMON,E.FIRING
02511 KILO MOANA 2014/07/19 2014/08/08 150.13W-148.98W 18.02S-16.96S KM1416:WH300 J.HUMMON,E.FIRING
02512 KILO MOANA 2014/08/09 2014/08/22 169.57W-149.57W 17.54S-21.28N KM1417:OS38BB J.HUMMON,E.FIRING
02513 KILO MOANA 2014/08/09 2014/08/22 169.57W-149.57W 17.54S-21.27N KM1417:OS38NB J.HUMMON,E.FIRING
02514 KILO MOANA 2014/08/09 2014/08/22 169.57W-149.57W 17.54S-21.28N KM1417:WH300 J.HUMMON,E.FIRING
02515 KILO MOANA 2016/04/09 2016/05/20 157.90W-116.94W 11.75N-21.44N KM1606:OS38BB J.HUMMON,E.FIRING,J.MILLER
02516 KILO MOANA 2016/04/09 2016/05/20 157.90W-116.94W 11.75N-21.44N KM1606:OS38NB J.HUMMON,E.FIRING,J.MILLER
02517 KILO MOANA 2016/04/09 2016/05/20 157.90W-116.94W 11.75N-21.44N KM1606:WH300 J.HUMMON,E.FIRING,J.MILLER
02518 KA`IMIKAI-O-KANALO 2016/05/09 2016/05/14 157.89W-155.84W 21.22N-24.49N KK1607:WH300 J.HUMMON,E.FIRING
02519 MARCUS G. LANGSETH 2011/11/26 2011/12/29 157.84W-142.33W 07.16N-21.23N MGL1115:OS75BB J.GAHERTY; J.HUMMON
02520 MARCUS G. LANGSETH 2011/11/26 2011/12/29 157.84W-142.33W 07.33N-21.23N MGL1115:OS75NB J.GAHERTY; J.HUMMON
02521 MARCUS G. LANGSETH 2017/04/13 2017/05/06 157.82W-074.04W 41.65S-21.09N MGL1703:OS75BB J.HUMMON
02522 MARCUS G. LANGSETH 2017/04/13 2017/05/06 157.82W-074.04W 41.65S-21.09N MGL1703:OS75NB J.HUMMON
02523 POINT SUR 2012/11/29 2013/01/06 122.05W-070.33W 53.91S-36.80N PS1240:OS75BB J.HUMMON
02524 POINT SUR 2012/11/29 2013/01/02 122.05W-070.33W 45.74S-36.80N PS1240:OS75NB J.HUMMON
02525 POINT SUR 2012/11/29 2013/01/06 122.05W-070.33W 53.91S-36.81N PS1240:WH300 J.HUMMON
02526 POINT SUR 2013/03/22 2013/04/12 106.97W-070.33W 32.89S-23.20N PS1307:OS75BB J.HUMMON
02527 POINT SUR 2013/03/22 2013/04/12 106.97W-070.33W 32.89S-23.20N PS1307:OS75BB J.HUMMON
02528 POINT SUR 2013/03/22 2013/04/12 106.97W-070.33W 32.90S-23.20N PS1307:WH300 J.HUMMON
02529 POINT SUR 2016/09/18 2016/09/27 090.48W-088.50W 28.00N-28.99N PS1706:OS75BB J.HUMMON;S.DIMARCO
02530 POINT SUR 2016/09/18 2016/09/27 090.48W-088.50W 28.00N-28.99N PS1706:OS75NB J.HUMMON;S.DIMARCO
02531 POINT SUR 2016/09/18 2016/09/27 090.49W-088.50W 28.00N-29.00N PS1706:WH300 J.HUMMON;S.DIMARCO
02532 POINT SUR 2018/06/21 2018/06/28 090.67W-088.29W 28.37N-29.25N PS1828:OS75NB J.HUMMON;K.POLZIN
02533 POINT SUR 2018/06/21 2018/06/28 090.68W-088.29W 28.37N-29.25N PS1828:WH300 J.HUMMON;K.POLZIN
02534 MELVILLE 2012/12/19 2013/01/14 157.64W-118.10W 07.14N-32.14N MV1218:OS75BB JAMES GAHERTY, J.HUMMON
02535 MELVILLE 2012/12/19 2013/01/14 157.64W-118.10W 07.14N-32.14N MV1218:OS75NB JAMES GAHERTY, J.HUMMON
02536 RON BROWN 2017/05/09 2017/05/19 085.32W-075.66W 19.77S-09.53S RB1702_LEG2:OS75BB BOB WELLER, JULES HUMMON
02537 RON BROWN 2017/05/09 2017/05/19 085.32W-075.66W 19.77S-09.53S RB1702_LEG2:OS75NB BOB WELLER, JULES HUMMON
02538 RON BROWN 2017/05/28 2017/05/31 089.40W-078.26W 18.22S-16.86S RB1703_LEG1:OS75BB S.CUCULLU, JULES HUMMON
02539 RON BROWN 2017/05/31 2017/06/25 111.08W-089.43W 16.85S-08.10N RB1703_LEG1:OS75NB S.CUCULLU, JULES HUMMON
02540 RON BROWN 2014/02/28 2014/03/09 097.08W-083.62W 25.44S-16.29S RB1401:OS75BB BOB WELLER, JULES HUMMON
02541 RON BROWN 2014/02/28 2014/03/13 097.08W-075.65W 25.44S-16.29S RB1401:OS75NB BOB WELLER, JULES HUMMON
02542 RON BROWN 2014/03/23 2014/04/08 114.67W-079.67W 14.35S-16.13N RB1402:OS75BB BRIAN LAKE, JULES HUMMON
02543 RON BROWN 2014/03/23 2014/04/08 114.67W-079.67W 14.35S-16.14N RB1402:OS75NB BRIAN LAKE, JULES HUMMON
02544 POINT SUR 2017/08/17 2017/09/04 089.93W-086.77W 26.69N-30.36N PS1806:OS75NB J.HUMMON;K.POLZIN
02545 POINT SUR 2017/08/17 2017/09/04 089.93W-086.77W 26.69N-30.36N PS1806:WH300 J.HUMMON;K.POLZIN
02546 REVELLE 2016/08/14 2016/09/23 157.88W-123.38W 05.06N-21.25N RR1610:OS150BB A.JESSUP; J.HUMMON
02547 REVELLE 2016/08/14 2016/09/23 157.88W-123.38W 05.06N-21.25N RR1610:OS150NB A.JESSUP; J.HUMMON
02548 REVELLE 2016/08/14 2016/09/23 157.88W-123.38W 05.06N-21.25N RR1610:OS75NB A.JESSUP; J.HUMMON
02549 SIKULIAQ 2014/09/27 2014/10/21 157.88W-079.49W 06.93N-21.75N SKQ201400L601:OS150NB J.HUMMON
02550 SIKULIAQ 2014/09/27 2014/10/21 157.88W-079.49W 06.93N-21.75N SKQ201400L601:OS75NB J.HUMMON
02551 THOMPSON,THOMAS G. 2005/12/03 2006/01/09 094.99W-089.50W 00.85S-02.61N TN188:OS75BB E.FIRING, J.HUMMON
02552 THOMPSON,THOMAS G. 2005/12/03 2006/01/09 094.99W-089.50W 00.85S-02.61N TN188:OS75NB E.FIRING, J.HUMMON
02553 THOMPSON,THOMAS G. 2005/11/22 2005/12/03 117.41W-090.25W 01.16S-32.71N TN188_TRANSIT:OS75BB E.FIRING, J.HUMMON
02554 THOMPSON,THOMAS G. 2005/11/22 2005/12/03 117.41W-090.25W 01.16S-32.71N TN188_TRANSIT:OS75NB E.FIRING, J.HUMMON
02555 THOMPSON,THOMAS G. 2006/01/31 2006/02/10 155.42W-099.87W 17.54S-04.37S TN189:OS75BB E.FIRING, J.HUMMON
02556 THOMPSON,THOMAS G. 2006/01/29 2006/02/10 155.42W-094.09W 17.54S-02.61S TN189:OS75NB E.FIRING, J.HUMMON
02557 THOMPSON,THOMAS G. 2015/04/06 2015/05/08 117.48W-093.50W 08.02S-32.57N TN320:OS75BB B.LAKE,J.HUMMON
02558 THOMPSON,THOMAS G. 2015/04/06 2015/05/08 117.48W-093.50W 08.02S-32.58N TN320:OS75NB B.LAKE,J.HUMMON
02559 THOMPSON,THOMAS G. 2016/03/01 2016/04/18 117.47W-093.46W 08.02S-32.43N TN340:OS75BB J.JENNER,J.HUMMON
02560 THOMPSON,THOMAS G. 2016/03/01 2016/04/18 117.47W-093.46W 08.02S-32.43N TN340:OS75NB J.JENNER,J.HUMMON
02561 FALKOR 2020/01/22 2020/01/24 117.89E-118.17E 35.55S-35.03S FK200122:OS75BB J.HUMMON;P.DUNCAN
02562 FALKOR 2020/01/22 2020/01/24 117.89E-118.17E 35.55S-35.03S FK200122:OS75NB J.HUMMON;P.DUNCAN
02563 FALKOR 2020/01/22 2020/01/24 117.89E-118.17E 35.55S-35.03S FK200122:WH300 J.HUMMON;P.DUNCAN
02564 KA`IMIKAI-O-KANALO 2014/05/30 2014/06/03 158.34W-157.87W 21.23N-22.78N KK1404:WH300 PRS02,HOT263 E.FIRING,J.HUMMON,D.KARL,R.LU
02565 FALKOR 2020/01/25 2020/02/25 114.61E-120.03E 35.18S-31.68S FK200126:OS75BB J.HUMMON;J.TROTTER
02566 FALKOR 2020/01/25 2020/02/25 114.61E-120.03E 35.18S-31.68S FK200126:OS75NB J.HUMMON;J.TROTTER
02567 FALKOR 2020/01/25 2020/02/25 114.61E-120.03E 35.18S-31.68S FK200126:WH300 J.HUMMON;J.TROTTER
02568 MELVILLE 2005/07/11 2005/07/19 158.36W-157.87W 21.13N-22.85N ME05TUIM09:NB150 PRS02,HOT171 ERIC FIRING,JULES HUMMON,D.KA
02569 MELVILLE 2005/07/15 2005/07/18 158.33W-157.87W 21.25N-22.85N ME05TUIM09:OS75NB PRS02,HOT17 ERIC FIRING,JULES HUMMON,D.KA
02570 KA`IMIKAI-O-KANALO 2005/08/12 2005/08/16 158.50W-157.87W 21.25N-22.78N KK0514:NB150 PRS02,HOT171 E.FIRING,J.HUMMON,D.KARL,R.LU
02571 KA`IMIKAI-O-KANALO 2005/12/11 2005/12/16 158.36W-157.87W 21.25N-22.79N KK0518:NB150 PRS02,HOT176 E.FIRING,J.HUMMON,D.KARL,R.LU
02572 FALKOR 2020/03/10 2020/04/15 112.09E-144.55E 22.42S-09.71S FK200308:OS75BB J.HUMMON;N.WILSON
02573 FALKOR 2020/03/10 2020/04/15 112.09E-144.55E 22.42S-09.71S FK200308:OS75NB J.HUMMON;N.WILSON
02574 FALKOR 2020/03/07 2020/04/15 112.09E-144.55E 32.05S-09.71S FK200308:WH300 J.HUMMON;N.WILSON
02575 FALKOR 2020/04/29 2020/05/10 146.31E-148.47E 17.89S-13.80S FK200429:OS75BB J.HUMMON;R.BEAMAN
02576 FALKOR 2020/04/29 2020/05/10 146.31E-148.47E 17.89S-13.80S FK200429:OS75NB J.HUMMON;R.BEAMAN
02577 FALKOR 2020/04/29 2020/05/10 146.31E-148.47E 17.89S-13.80S FK200429:WH300 J.HUMMON;R.BEAMAN
02578 FALKOR 2020/08/01 2020/08/29 145.77E-153.67E 26.66S-13.98S FK200802:OS75BB J.HUMMON;B.BROOKE
02579 FALKOR 2020/08/01 2020/08/29 145.77E-153.67E 26.66S-13.98S FK200802:OS75NB J.HUMMON;B.BROOKE
02580 FALKOR 2020/07/31 2020/08/29 145.77E-153.68E 26.66S-13.98S FK200802:WH300 J.HUMMON;B.BROOKE
02581 FALKOR 2020/10/01 2020/10/27 143.85E-154.00E 24.28S-12.09S FK200930:OS75BB J.HUMMON;R.BEAMAN
02582 FALKOR 2020/10/01 2020/10/27 143.85E-154.00E 24.28S-12.09S FK200930:OS75NB J.HUMMON;R.BEAMAN
02583 FALKOR 2020/09/29 2020/10/27 143.85E-154.00E 27.44S-12.09S FK200930:WH300 J.HUMMON;R.BEAMAN
02584 PELICAN 2019/09/21 2019/10/03 090.68W-085.60W 25.13N-29.25N PE2006:OS75NB K.DONAHUE;J.HUMMON
02585 PELICAN 2019/09/21 2019/10/03 090.68W-085.60W 25.13N-29.25N PE2006:WH300 K.DONAHUE;J.HUMMON

Return to Online Inventory page

Return to JASADCP home page