To obtain these data click on monthly, daily, or hourly for the frequency
of data you want and then save the data to your local disk.
Click on table header for sort.
| DATA & METADATA FILES | ST# | Location | Country | Lat | Long | QCyrs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| monthly daily hourly documentation | 236 | Luanda | Angola | 08-47S | 013-14E | 1972-1975 |
| monthly daily hourly documentation | 237 | Lobito | Angola | 12-20S | 013-34E | 1971-1975 |
| monthly daily hourly documentation | 238 | Mocamedes | Angola | 15-12S | 012-09E | 1971-1975 |
| monthly daily hourly documentation | 285 | Buenos Aires | Argentina | 34-40S | 058-30W | 1905-1961 |
| monthly daily hourly documentation | 286 | Puerto Deseado | Argentina | 47-45S | 065-55W | 1988-1989 |
| monthly daily hourly documentation | 600 | Ushuaia | Argentina | 54-48S | 068-18W | 1996-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 601 | Esperanza | Argentina | 63-24S | 056-60W | 1996-1998 |
| monthly daily hourly documentation | 681 | San Martin-A | Argentina | 68-08S | 067-06W | 1995-1995 |
| monthly daily hourly documentation | 681 | San Martin-B | Argentina | 68-08S | 067-06W | 1998-1998 |
| monthly daily hourly documentation | 681 | San Martin-C | Argentina | 68-08S | 067-06W | 1998-1999 |
| monthly daily hourly documentation | 682 | Dallmann-A | Argentina | 62-14S | 058-41W | 1996-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 682 | Dallmann-B | Argentina | 62-14S | 058-41W | 1997-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 682 | Dallmann-C | Argentina | 62-14S | 058-41W | 1998-1999 |
| monthly daily hourly documentation | 062 | Norfolk Island-A | Australia | 29-04S | 167-57E | 1985-1986 |
| monthly daily hourly documentation | 062 | Norfolk Island-B | Australia | 29-04S | 167-56E | 1994-1999 |
| monthly daily hourly documentation | 128 | Thevenard | Australia | 32-09S | 133-38E | 1998-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 129 | Portland,Vict. | Australia | 38-21S | 141-37E | 1991-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 130 | Casey | Australia | 66-17S | 110-32E | 1996-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 165 | Wyndham | Australia | 15-27S | 128-06E | 1984-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 166 | Broome | Australia | 18-00S | 122-13E | 1986-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 167 | Carnarvon | Australia | 24-54S | 113-39E | 1984-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 168 | Darwin | Australia | 12-28S | 130-51E | 1984-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 169 | Port Hedland | Australia | 20-19S | 118-34E | 1984-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 170 | Christmas | Australia | 10-25S | 105-40E | 1986-1993 |
| monthly daily hourly documentation | 171 | Cocos | Australia | 12-07S | 096-54E | 1985-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 173 | Davis | Australia | 68-27S | 077-58E | 1993-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 175 | Fremantle | Australia | 32-03S | 115-44E | 1984-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 176 | Esperance | Australia | 33-52S | 121-54E | 1985-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 177 | Mawson | Australia | 67-36S | 062-52E | 1992-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 331 | Brisbane | Australia | 27-22S | 153-10E | 1984-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 332 | Bundaberg | Australia | 24-50S | 152-23E | 1984-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 333 | Fort Denison | Australia | 33-51S | 151-14E | 1965-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 334 | Townsville | Australia | 19-15S | 146-50E | 1984-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 335 | Spring Bay | Australia | 42-33S | 147-56E | 1985-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 336 | Booby Island | Australia | 10-36S | 141-55E | 1988-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 339 | Hobart | Australia | 42-53S | 147-20E | 1985-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 399 | Lord Howe-A | Australia | 31-31S | 159-04E | 1958-1967 |
| monthly daily hourly documentation | 399 | Lord Howe-B | Australia | 31-31S | 159-04E | 1991-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 680 | Macquerie Is.-A | Australia | 54-29S | 158-58E | 1912-1913 |
| monthly daily hourly documentation | 680 | Macquerie Is.-B | Australia | 54-29S | 158-58E | 1968-1972 |
| monthly daily hourly documentation | 680 | Macquerie Is.-C | Australia | 54-29S | 158-58E | 1993-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 256 | Exuma Cays | Bahamas | 23-46N | 076-06W | 1992-1993 |
| monthly daily hourly documentation | 257 | Settlement Pnt.-A | Bahamas | 26-43N | 078-60W | 1985-2002 |
| monthly daily hourly documentation | 257 | Settlement Pnt.-B | Bahamas | 26-41N | 078-59W | 1985-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 727 | Nassau | Bahamas | 25-05N | 077-21W | 1904-1905 |
| monthly daily hourly documentation | 182 | Mina Sulman | Bahrain | 26-14N | 050-36E | 1979-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 134 | Hiron Point | Bangladesh | 21-47N | 089-28E | 1977-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 135 | Khal #10 | Bangladesh | 22-16N | 091-49E | 1983-1992 |
| monthly daily hourly documentation | 136 | Cox's Bazaar | Bangladesh | 21-27N | 091-50E | 1983-2000 |
| monthly daily hourly documentation | 137 | Teknaf | Bangladesh | 20-53N | 092-18E | 1983-1988 |
| monthly daily hourly documentation | 138 | Charchanga | Bangladesh | 22-13N | 091-03E | 1980-2000 |
| monthly daily hourly documentation | 139 | Khepupara | Bangladesh | 21-50N | 089-50E | 1987-2000 |
| monthly daily hourly documentation | 249 | Bridgetown-A | Barbados | 13-06N | 059-37W | 1968-1970 |
| monthly daily hourly documentation | 249 | Bridgetown-B | Barbados | 13-06N | 059-37W | 1990-1991 |
| monthly daily hourly documentation | 249 | Bridgetown-C | Barbados | 13-06N | 059-37W | 1993-1996 |
| monthly daily hourly documentation | 201 | St. Peter&Paul R. | Brazil | 00-55N | 029-21W | 1982-1985 |
| monthly daily hourly documentation | 202 | Natal-A | Brazil | 05-45S | 035-12W | 1982-1983 |
| monthly daily hourly documentation | 202 | Natal-B | Brazil | 05-45S | 035-12W | 1983-1984 |
| monthly daily hourly documentation | 202 | Natal-C | Brazil | 05-45S | 035-12W | 1984-1985 |
| monthly daily hourly documentation | 203 | Fer. de Nor.-A | Brazil | 03-50S | 032-24W | 1982-1983 |
| monthly daily hourly documentation | 203 | Fer. de Nor.-B | Brazil | 03-50S | 032-24W | 1984-1985 |
| monthly daily hourly documentation | 203 | Fer. de Nor.-C | Brazil | 03-50S | 032-24W | 1985-1986 |
| monthly daily hourly documentation | 204 | Trindade | Brazil | 20-30S | 029-19W | 1983-1983 |
| monthly daily hourly documentation | 229 | Belem | Brazil | 01-27S | 048-30W | 1955-1968 |
| monthly daily hourly documentation | 280 | Rio de Janeiro | Brazil | 22-54S | 043-10W | 1963-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 281 | Cananeia | Brazil | 25-01S | 047-56W | 1954-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 283 | Fortaleza-A | Brazil | 03-43S | 038-29W | 1955-1968 |
| monthly daily hourly documentation | 283 | Fortaleza-B | Brazil | 03-43S | 038-28W | 1995-1998 |
| monthly daily hourly documentation | 284 | Termisa | Brazil | 04-49S | 037-03W | 1993-1995 |
| monthly daily hourly documentation | 707 | Canavieiras | Brazil | 15-40S | 038-58W | 1956-1961 |
| monthly daily hourly documentation | 708 | Salvador | Brazil | 12-58S | 038-31W | 1955-1964 |
| monthly daily hourly documentation | 709 | R.Janeiro,USCGS | Brazil | 22-56S | 043-08W | 1955-1968 |
| monthly daily hourly documentation | 710 | Suape | Brazil | 08-21S | 034-57W | 1982-1984 |
| monthly daily hourly documentation | 711 | Luis Corriea | Brazil | 02-52S | 041-40W | 1984-1985 |
| monthly daily hourly documentation | 712 | Recife,USCGS | Brazil | 08-03S | 034-52W | 1955-1968 |
| monthly daily hourly documentation | 714 | Porto Rio Grande | Brazil | 32-08S | 052-06W | 1981-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 715 | Madeira | Brazil | 02-34S | 044-23W | 1988-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 716 | Santana-A | Brazil | 00-03S | 051-11W | 1970-1972 |
| monthly daily hourly documentation | 716 | Santana-B | Brazil | 00-03S | 051-11W | 1975-1976 |
| monthly daily hourly documentation | 716 | Santana-C | Brazil | 00-03S | 051-11W | 1984-1985 |
| monthly daily hourly documentation | 716 | Santana-D | Brazil | 00-03S | 051-11W | 1996-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 716 | Santana-E | Brazil | 00-04S | 051-10W | 2006-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 717 | Santana SSN-A | Brazil | 00-04S | 051-10W | 1994-1995 |
| monthly daily hourly documentation | 717 | Santana SSN-A | Brazil | 00-04S | 051-10W | 1999-2000 |
| monthly daily hourly documentation | 718 | Imbituba | Brazil | 28-08S | 048-24W | 2001-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 719 | Macae | Brazil | 22-14S | 041-28W | 2001-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 781 | Belize | British Honduras | 17-30N | 088-11W | 1964-1967 |
| monthly daily hourly documentation | 274 | Churchill | Canada | 58-47N | 094-12W | 1961-2000 |
| monthly daily hourly documentation | 275 | Halifax | Canada | 44-40N | 063-35W | 1920-2000 |
| monthly daily hourly documentation | 276 | St. John's-A | Canada | 47-34N | 052-42W | 1961-1993 |
| monthly daily hourly documentation | 276 | St. John's-B | Canada | 47-34N | 052-42W | 1993-2000 |
| monthly daily hourly documentation | 540 | Prince Rupert-A | Canada | 54-19N | 130-20W | 1910-1918 |
| monthly daily hourly documentation | 540 | Prince Rupert-B | Canada | 54-19N | 130-20W | 1963-1999 |
| monthly daily hourly documentation | 542 | Tofino | Canada | 49-09N | 125-55W | 1963-1999 |
| monthly daily hourly documentation | 543 | Victoria,BC | Canada | 48-25N | 123-22W | 1909-1964 |
| monthly daily hourly documentation | 705 | L. Cornwallis I. | Canada | 75-23N | 096-57W | 1986-1994 |
| monthly daily hourly documentation | 222 | Praia-A | Cape Verde | 14-55N | 023-30W | 1984-1985 |
| monthly daily hourly documentation | 222 | Praia-C | Cape Verde | 14-55N | 023-31W | 1995-1996 |
| monthly daily hourly documentation | 021 | Juan Fernandez-A | Chile | 33-37S | 078-50W | 1977-1984 |
| monthly daily hourly documentation | 021 | Juan Fernandez-B | Chile | 33-37S | 078-50W | 1985-2002 |
| monthly daily hourly documentation | 022 | Easter-A | Chile | 27-09S | 109-27W | 1957-1958 |
| monthly daily hourly documentation | 022 | Easter-B | Chile | 27-09S | 109-27W | 1962-1963 |
| monthly daily hourly documentation | 022 | Easter-C | Chile | 27-09S | 109-27W | 1970-2002 |
| monthly daily hourly documentation | 035 | San Felix | Chile | 26-17S | 080-08W | 1987-2002 |
| monthly daily hourly documentation | 080 | Antofagasta | Chile | 23-39S | 070-24W | 1945-2002 |
| monthly daily hourly documentation | 081 | Valparaiso | Chile | 33-02S | 071-38W | 1944-2002 |
| monthly daily hourly documentation | 083 | Arica | Chile | 18-28S | 070-20W | 1982-1998 |
| monthly daily hourly documentation | 088 | Caldera | Chile | 27-04S | 070-50W | 1980-1998 |
| monthly daily hourly documentation | 287 | Puerto Williams | Chile | 54-56S | 067-37W | 1985-1998 |
| monthly daily hourly documentation | 599 | Diego Ramirez | Chile | 56-31S | 068-43W | 1991-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 684 | Puerto Montt | Chile | 41-29S | 072-58W | 1980-2002 |
| monthly daily hourly documentation | 730 | Base Prat | Chile | 62-29S | 059-38W | 1984-2002 |
| monthly daily hourly documentation | 329 | Hong Kong-A | China | 22-18N | 114-12E | 1962-1985 |
| monthly daily hourly documentation | 329 | Hong Kong-B | China | 22-18N | 114-13E | 1986-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 376 | Xiamen | China | 24-27N | 118-04E | 1954-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 630 | Dalian-A | China | 38-56N | 121-40E | 1975-1990 |
| monthly daily hourly documentation | 631 | Laohutan-A | China | 38-52N | 121-41E | 1991-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 632 | Kanmen-A | China | 28-05N | 121-17E | 1975-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 633 | Lusi-A | China | 32-08N | 121-37E | 1975-1996 |
| monthly daily hourly documentation | 635 | Zhapo-A | China | 21-35N | 111-50E | 1975-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 636 | Beihai | China | 21-29N | 109-05E | 1975-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 637 | Dongfang | China | 19-06N | 108-37E | 1975-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 638 | Haikou | China | 20-01N | 110-17E | 1976-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 639 | Lianyungang | China | 34-45N | 119-25E | 1975-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 641 | Shanwei | China | 22-45N | 115-21E | 1975-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 642 | Shijiusuo | China | 35-23N | 119-33E | 1975-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 085 | Buenaventura | Colombia | 03-54N | 077-06W | 1953-2000 |
| monthly daily hourly documentation | 265 | Cartagena-A | Colombia | 10-23N | 075-32W | 1951-1993 |
| monthly daily hourly documentation | 265 | Cartagena-B | Colombia | 10-23N | 075-32W | 1993-2000 |
| monthly daily hourly documentation | 303 | Tumaco | Colombia | 01-50N | 078-44W | 1951-2000 |
| monthly daily hourly documentation | 234 | Pointe Noire | Congo | 04-48S | 011-51E | 1980-1988 |
| monthly daily hourly documentation | 023 | Rarotonga-A | Cook Islands | 21-12S | 159-47W | 1977-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 023 | Rarotonga-B | Cook Islands | 21-12S | 159-47W | 1993-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 024 | Penrhyn | Cook Islands | 08-59S | 158-03W | 1977-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 087 | Quepos | Costa Rica | 09-24N | 084-10W | 1961-1994 |
| monthly daily hourly documentation | 268 | Limon | Costa Rica | 10-00N | 083-02W | 1970-1981 |
| monthly daily hourly documentation | 396 | Puntarenas | Costa Rica | 09-58N | 084-50W | 1970-1980 |
| monthly daily hourly documentation | 239 | Siboney | Cuba | 23-06N | 082-28W | 1990-1990 |
| monthly daily hourly documentation | 244 | Gibara | Cuba | 21-07N | 076-07W | 1985-1992 |
| monthly daily hourly documentation | 251 | Guantanamo Bay-A | Cuba | 19-54N | 075-09W | 1937-1948 |
| monthly daily hourly documentation | 251 | Guantanamo Bay-B | Cuba | 19-54N | 075-09W | 1995-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 296 | Sisimiut | Denmark | 66-56N | 053-40W | 1991-1998 |
| monthly daily hourly documentation | 297 | Ammassalik | Denmark | 65-36N | 037-00W | 1990-1998 |
| monthly daily hourly documentation | 298 | Ilulissat | Denmark | 69-13N | 051-06W | 1992-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 299 | Qaqortoq | Denmark | 60-43N | 046-02W | 1991-1998 |
| monthly daily hourly documentation | 003 | Baltra-A | Ecuador | 00-26S | 090-17W | 1968-1977 |
| monthly daily hourly documentation | 003 | Baltra-B | Ecuador | 00-26S | 090-17W | 1985-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 030 | Santa Cruz | Ecuador | 00-45S | 090-19W | 1978-2004 |
| monthly daily hourly documentation | 089 | Manta | Ecuador | 00-57S | 080-44W | 1979-1981 |
| monthly daily hourly documentation | 091 | La Libertad | Ecuador | 02-12S | 080-55W | 1949-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 082 | Acajutla | El Salvador | 13-35N | 089-50W | 1971-2001 |
| monthly daily hourly documentation | 086 | La Union | El Salvador | 13-20N | 087-49W | 1954-1980 |
| monthly daily hourly documentation | 001 | Pohnpei-A | Fd St Micronesia | 06-59N | 158-14E | 1969-1971 |
| monthly daily hourly documentation | 001 | Pohnpei-B | Fd St Micronesia | 06-59N | 158-15E | 1974-2004 |
| monthly daily hourly documentation | 008 | Yap-A | Fd St Micronesia | 09-31N | 138-08E | 1951-1952 |
| monthly daily hourly documentation | 008 | Yap-B | Fd St Micronesia | 09-31N | 138-08E | 1969-2004 |
| monthly daily hourly documentation | 029 | Kapingamarangi | Fd St Micronesia | 01-06N | 154-47E | 1978-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 054 | Truk | Fd St Micronesia | 07-27N | 151-51E | 1963-1991 |
| monthly daily hourly documentation | 018 | Suva-A | Fiji | 18-08S | 178-26E | 1972-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 018 | Suva-B | Fiji | 18-08S | 178-26E | 1998-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 402 | Lautoka | Fiji | 17-36S | 177-26E | 1992-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 019 | Noumea | France | 22-18S | 166-26E | 1967-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 164 | Reunion | France | 20-55S | 055-18E | 1982-1986 |
| monthly daily hourly documentation | 178 | Crozet | France | 46-26S | 051-52E | 1995-2000 |
| monthly daily hourly documentation | 179 | Saint Paul | France | 38-43S | 077-32E | 1994-2000 |
| monthly daily hourly documentation | 180 | Kerguelen | France | 49-21S | 070-13E | 1993-1998 |
| monthly daily hourly documentation | 227 | Cayenne | France | 04-51N | 052-17W | 2006-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 270 | Le Robert | France | 14-41N | 060-56W | 1976-1984 |
| monthly daily hourly documentation | 271 | Fort de France | France | 14-35N | 061-03W | 1976-1985 |
| monthly daily hourly documentation | 272 | Pointe-a-Pitre | France | 16-14N | 061-32W | 1991-1998 |
| monthly daily hourly documentation | 391 | Clipperton-A | France | 10-17N | 109-13W | 1985-1985 |
| monthly daily hourly documentation | 391 | Clipperton-B | France | 10-17N | 109-13W | 1986-1988 |
| monthly daily hourly documentation | 822 | Brest | France | 48-23N | 004-30W | 1846-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 824 | Marseille | France | 43-18N | 005-21E | 1985-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 015 | Papeete-A | French Polynesia | 17-32S | 149-34W | 1969-1975 |
| monthly daily hourly documentation | 015 | Papeete-B | French Polynesia | 17-32S | 149-34W | 1975-2002 |
| monthly daily hourly documentation | 016 | Rikitea | French Polynesia | 23-08S | 134-57W | 1969-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 017 | Hiva Oa | French Polynesia | 09-49S | 139-02W | 1977-1980 |
| monthly daily hourly documentation | 031 | Nuku Hiva | French Polynesia | 08-56S | 140-05W | 1982-1997 |
| monthly daily hourly documentation | 590 | Matavai | French Polynesia | 17-31S | 149-31W | 1958-1967 |
| monthly daily hourly documentation | 825 | Cuxhaven | Germany | 53-52N | 008-43E | 1917-1987 |
| monthly daily hourly documentation | 231 | Takoradi | Ghana | 04-53N | 001-45W | 1983-1986 |
| monthly daily hourly documentation | 301 | Puerto Quetzal-A | Guatemala | 13-55N | 090-47W | 1983-1984 |
| monthly daily hourly documentation | 301 | Puerto Quetzal-B | Guatemala | 13-55N | 090-47W | 1992-1995 |
| monthly daily hourly documentation | 670 | Champerico | Guatemala | 14-18N | 091-55W | 1974-1975 |
| monthly daily hourly documentation | 675 | San Jose | Guatemala | 13-55N | 090-50W | 1955-1975 |
| monthly daily hourly documentation | 269 | Cochino Pequeno | Honduras | 15-57N | 086-30W | 1995-1996 |
| monthly daily hourly documentation | 780 | Puerto Cortes | Honduras | 15-50N | 087-57W | 1948-1968 |
| monthly daily hourly documentation | 784 | Puerto Castilla | Honduras | 16-01N | 086-02W | 1955-1967 |
| monthly daily hourly documentation | 288 | Reykjavik | Iceland | 64-09N | 021-56W | 1984-1999 |
| monthly daily hourly documentation | 033 | Bitung | Indonesia | 01-26N | 125-12E | 1986-2001 |
| monthly daily hourly documentation | 107 | Padang | Indonesia | 00-57S | 100-22E | 1986-1998 |
| monthly daily hourly documentation | 122 | Sibolga | Indonesia | 01-45N | 098-46E | 1989-2004 |
| monthly daily hourly documentation | 133 | Ambon | Indonesia | 03-41S | 128-11E | 1992-2004 |
| monthly daily hourly documentation | 158 | Meneng | Indonesia | 08-07S | 114-23E | 1987-1989 |
| monthly daily hourly documentation | 159 | Pari | Indonesia | 05-51S | 106-37E | 1987-1990 |
| monthly daily hourly documentation | 160 | Surabaya | Indonesia | 07-13S | 112-44E | 1984-2004 |
| monthly daily hourly documentation | 161 | Jakarta | Indonesia | 06-07S | 106-51E | 1984-2004 |
| monthly daily hourly documentation | 162 | Cilacap | Indonesia | 07-45S | 109-01E | 1984-2004 |
| monthly daily hourly documentation | 163 | Benoa | Indonesia | 08-45S | 115-13E | 1988-2004 |
| monthly daily hourly documentation | 410 | Lungsurannaga | Indonesia | 02-06N | 117-45E | 1943-1944 |
| monthly daily hourly documentation | 411 | Balikpapan | Indonesia | 01-16S | 116-48E | 1942-1943 |
| monthly daily hourly documentation | 414 | Bajor | Indonesia | 00-41S | 117-25E | 1943-1944 |
| monthly daily hourly documentation | 835 | Castletownsend | Ireland | 51-32N | 009-11W | 2004-2006 |
| monthly daily hourly documentation | 230 | Abidjan-Vridi | Ivory Coast | 05-15N | 004-00W | 1982-1988 |
| monthly daily hourly documentation | 782 | Port Royal | Jamaica | 17-56N | 076-51W | 1965-1971 |
| monthly daily hourly documentation | 047 | Chichijima | Japan | 27-06N | 142-11E | 1975-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 049 | Minamitorishima | Japan | 24-18N | 153-59E | 1997-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 127 | Syowa | Japan | 69-00S | 039-36E | 1987-2002 |
| monthly daily hourly documentation | 347 | Abashiri | Japan | 44-01N | 144-17E | 1968-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 348 | Hamada | Japan | 34-54N | 132-04E | 1984-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 349 | Toyama | Japan | 36-46N | 137-13E | 1967-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 350 | Kushiro | Japan | 42-58N | 144-23E | 1963-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 351 | Ofunato | Japan | 39-01N | 141-45E | 1965-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 352 | Mera | Japan | 34-55N | 139-50E | 1965-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 353 | Kushimoto | Japan | 33-28N | 135-47E | 1961-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 354 | Aburatsu | Japan | 31-34N | 131-25E | 1961-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 355 | Naha | Japan | 26-13N | 127-40E | 1966-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 356 | Maisaka | Japan | 34-41N | 137-37E | 1968-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 357 | Miyakejima | Japan | 34-04N | 139-29E | 1964-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 358 | Hosojima | Japan | 32-25N | 131-41E | 1933-1975 |
| monthly daily hourly documentation | 359 | Naze | Japan | 28-23N | 129-30E | 1957-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 360 | Wakkanai | Japan | 45-25N | 141-41E | 1967-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 362 | Nagasaki | Japan | 32-44N | 129-52E | 1985-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 363 | Nishinoomote | Japan | 30-44N | 130-60E | 1965-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 364 | Hakodate | Japan | 41-47N | 140-44E | 1964-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 365 | Ishigaki | Japan | 24-20N | 124-09E | 1969-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 375 | Hachinohe | Japan | 40-32N | 141-32E | 1980-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 101 | Mombasa | Kenya | 04-04S | 039-39E | 1986-2001 |
| monthly daily hourly documentation | 149 | Lamu-A | Kenya | 02-16S | 040-54E | 1989-1989 |
| monthly daily hourly documentation | 149 | Lamu-B | Kenya | 02-16S | 040-54E | 1995-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 150 | Nosy Be | Madagascar | 13-24S | 048-18E | 1987-1998 |
| monthly daily hourly documentation | 140 | Kelang | Malaysia | 03-03N | 101-22E | 1983-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 141 | Keling | Malaysia | 02-13N | 102-09E | 1984-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 142 | Langkawi | Malaysia | 06-26N | 099-46E | 1985-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 143 | Lumut | Malaysia | 04-14N | 100-37E | 1984-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 144 | Penang | Malaysia | 05-25N | 100-21E | 1984-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 320 | Cendering | Malaysia | 05-16N | 103-11E | 1984-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 321 | Johor Baharu | Malaysia | 01-28N | 103-48E | 1983-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 322 | Kuantan | Malaysia | 03-59N | 103-26E | 1983-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 323 | Tioman | Malaysia | 02-48N | 104-08E | 1985-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 324 | Sedili | Malaysia | 01-56N | 104-07E | 1986-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 325 | Kukup | Malaysia | 01-20N | 103-27E | 1985-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 326 | Geting | Malaysia | 06-14N | 102-06E | 1986-2004 |
| monthly daily hourly documentation | 385 | Tawau | Malaysia | 04-14N | 117-53E | 1987-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 386 | Kota Kinabalu | Malaysia | 05-59N | 116-04E | 1987-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 387 | Bintulu | Malaysia | 03-13N | 113-04E | 1992-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 388 | Miri | Malaysia | 04-24N | 113-58E | 1992-1998 |
| monthly daily hourly documentation | 389 | Sandakan | Malaysia | 05-49N | 118-04E | 1993-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 103 | Port Louis-A | Mauritius | 20-09S | 057-29E | 1942-1947 |
| monthly daily hourly documentation | 103 | Port Louis-B | Mauritius | 20-09S | 057-29E | 1964-1965 |
| monthly daily hourly documentation | 103 | Port Louis-C | Mauritius | 20-09S | 057-30E | 1986-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 105 | Rodrigues | Mauritius | 19-40S | 063-25E | 1986-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 155 | Dzaoudzi | Mayotte | 12-47S | 045-15E | 1985-1995 |
| monthly daily hourly documentation | 034 | Cabo San Lucas | Mexico | 22-53N | 109-55W | 1973-2003 |
| monthly daily hourly documentation | 036 | Guadalupe | Mexico | 28-53N | 118-18W | 1977-1985 |
| monthly daily hourly documentation | 090 | Socorro | Mexico | 18-44N | 111-01W | 1957-1959 |
| monthly daily hourly documentation | 250 | Veracruz-A,Ver. | Mexico | 19-12N | 096-08W | 1985-1995 |
| monthly daily hourly documentation | 250 | Veracruz-B,Ver. | Mexico | 19-12N | 096-08W | 1999-2004 |
| monthly daily hourly documentation | 305 | Cedros Island | Mexico | 28-06N | 115-11W | 1976-1989 |
| monthly daily hourly documentation | 307 | San Felipe | Mexico | 31-01N | 114-49W | 1982-1986 |
| monthly daily hourly documentation | 308 | San Quintin | Mexico | 30-29N | 115-59W | 1977-1990 |
| monthly daily hourly documentation | 310 | Bahia Los Angeles | Mexico | 28-58N | 113-33W | 1973-1994 |
| monthly daily hourly documentation | 316 | Acapulco-A,Gro. | Mexico | 16-50N | 099-55W | 1952-1995 |
| monthly daily hourly documentation | 316 | Acapulco-B,Gro. | Mexico | 16-50N | 099-55W | 1999-2005 |
| monthly daily hourly documentation | 317 | Ensenada | Mexico | 31-51N | 116-38W | 1956-1991 |
| monthly daily hourly documentation | 318 | Puerto Madero | Mexico | 14-43N | 092-26W | 1986-1988 |
| monthly daily hourly documentation | 319 | Loreto | Mexico | 26-01N | 111-22W | 1975-1988 |
| monthly daily hourly documentation | 393 | Puerto Vallarta | Mexico | 20-37N | 105-15W | 1973-1991 |
| monthly daily hourly documentation | 394 | Salina Cruz | Mexico | 16-10N | 095-12W | 1952-1991 |
| monthly daily |