Catalog http://uhslc.soest.hawaii.edu/thredds/uhslc_fast_daily.html
Dataset
Size
Last Modified
UH Sea Level Center (UHSLC) Tide Gauge Data ("Fast"): Daily Data
--
Abashiri (44.017 144.283 1968-2013)
--
Aburatsu (31.567 131.417 1961-2013)
--
Acajutla (Acajutia) (13.583 -89.833 2010-2013)
--
Acapulco (16.833 -99.917 2007-2011)
--
Adak (51.867 -176.633 1950-2013)
--
Aden (12.78 44.98 2007-2013)
--
Alert (82.5 -62.32 2008-2009)
--
Alexandria (31.22 29.92 2010-2013)
--
Ambon (-3.683 128.183 2008-2013)
--
Andenes (69.32 16.15 1991-2013)
--
Antofagasta (-23.65 -70.417 1945-2013)
--
Arica (-18.467 -70.333 2006-2013)
--
Ascension (English Bay) (-7.92 -14.33 2009-2013)
--
Atlantic City (39.35 -74.42 1911-2013)
--
Bahia Esperanza (-63.3 -56.917 1993-2005)
--
Balboa (8.97 -79.57 1907-2012)
--
Baltra (Galapagos Is.) (-0.433 -90.283 1985-2013)
--
Barbers Point (21.32 -158.12 2009-2013)
--
Benoa (-8.766 115.217 2006-2013)
--
Bermuda St. Georges Is. (32.22 -64.7 1985-2013)
--
Betio (Tarawa) (1.35 172.917 1992-2013)
--
Bluff Harbour (-46.6 168.35 1984-2013)
--
Booby Is. (-10.6 141.92 1988-2013)
--
Brest (48.383 -4.5 1846-2013)
--
Brisbane (-27.367 153.167 1984-2013)
--
Broome (-18.001 122.219 1986-2013)
--
Burnett Heads (Bundaberg) (-24.77 152.38 1984-2013)
--
Cabo San Lucas (22.883 -109.917 1973-2013)
--
Caldera (-27.058 -70.834 1980-2013)
--
Callao (-12.071 -77.174 1970-2013)
--
Cananeia (-25.017 -47.933 1954-2007)
--
Canton Is. (Kanton Is.) (-2.817 -171.717 1972-2012)
--
Carnarvon (-24.9 113.65 1984-2005)
--
Cascais (38.69 -9.42 2008-2013)
--
Casey (-66.283 110.533 1996-2006)
--
Castletownsend (51.53 -9.18 2004-2013)
--
Cayenne (Degrad des Cannes) (4.85 -52.28 2006-2011)
--
Ceuta (35.9 -5.317 1944-2013)
--
Chabahar (25.296 60.603 2007-2013)
--
Charleston (32.782 -79.925 1921-2013)
--
Chichijima (27.08 142.18 1975-2013)
--
Chittagong (22.33 91.63 2007-2013)
--
Christmas Is. (-10.429 105.669 2008-2011)
--
Christmas Is. (Line Is.) (1.983 -157.467 1974-2013)
--
Churchill (58.76 -94.09 1961-2013)
--
Cilacap (Cillcap) (-7.75 109.0 2007-2013)
--
Cochin (9.97 76.27 2011-2013)
--
Cocos Is. (Keeling) (-12.117 96.883 1985-2013)
--
Colombo (6.95 79.85 2006-2013)
--
Crescent City (41.745 -124.183 1933-2013)
--
Cristobal (9.367 -79.883 1907-2011)
--
Crozet Is. (-46.425 51.87 1995-2001)
--
Currmao (18.17 120.97 2009-2013)
--
Cuxhaven (53.87 8.72 1917-2013)
--
Dakar (14.633 -17.45 1996-2013)
--
Darwin (-12.467 130.85 1984-2013)
--
Davao (7.833 125.633 2007-2013)
--
Davis (-68.58 77.97 1993-2006)
--
Diego Garcia (-7.233 72.433 2003-2013)
--
Djibouti (11.6 43.15 2007-2013)
--
Duck Pier (35.183 -75.75 1978-2013)
--
Dumont d'Urville (Terre-Adelie) (-66.67 140.0 2008-2010)
--
Durban (-29.833 31.033 1970-2011)
--
Dzaoudzi (Mayotte) (-12.783 45.25 2008-2013)
--
East London (-33.0 27.9 1965-2011)
--
Ensenada (31.85 -116.633 2005-2009)
--
Esperance (-33.871 121.895 1985-2013)
--
Faraday (Argentine Is.) (-65.25 -64.267 2007-2011)
--
Flores (39.45 -31.117 1976-2009)
--
Fort Denison (Sydney) (-33.85 151.233 1965-2013)
--
Fort Pulaski (32.033 -80.902 1935-2013)
--
Fort-de-France (Le Robert) (14.683 -60.933 2005-2013)
--
Fortaleza (-3.88 -38.43 2008-2013)
--
Fremantle (-32.05 115.733 1984-2013)
--
French Frigate Shoals Tern Is (23.783 -166.217 1974-2012)
--
Funafuti (-8.533 179.2 1993-2013)
--
Funchal (32.633 -16.9 1976-2009)
--
Galveston (29.28 -94.78 1957-2011)
--
Galveston (Pier 21) (29.33 -94.74 1904-2013)
--
Gan (-0.687 73.152 1987-2013)
--
Gibraltar (36.13 -5.35 2007-2013)
--
Goteborg-Torshamnen (Gothenburg) (57.683 11.8 1967-2013)
--
Granger Bay (-33.9 18.417 1967-2010)
--
Grenada (12.067 -61.75 2011-2013)
--
Guam (Apra Harbour} (13.59 144.87 1948-2013)
--
Hadera (32.667 34.883 2011-2013)
--
Hakodate (41.783 140.733 1964-2013)
--
Halifax (44.68 -63.61 1920-2013)
--
Hamada (Hampton) (34.9 132.07 1984-2013)
--
Hanimaadhoo (6.767 73.167 2002-2013)
--
Hilo (19.73 -155.07 1927-2013)
--
Hiva Oa (-9.817 -139.033 2010-2013)
--
Honiara (-9.433 159.95 1994-2013)
--
Honningsvag (70.98 25.98 2001-2013)
--
Honolulu (21.3 -157.86 1905-2013)
--
Inhambane (-23.917 35.5 2007-2013)
--
Ishigaki (24.333 124.17 1969-2013)
--
Jackson Bay (-43.983 168.617 1999-2011)
--
Jask Harbour (25.66 57.77 2009-2013)
--
Johnston Is. (16.733 -169.533 1947-2012)
--
Juan Fernandez (-33.617 -78.833 1985-2013)
--
Kahului Harbor (20.898 -156.467 1950-2013)
--
Kaohsiung (22.617 120.283 1980-2010)
--
Kapingamarangi (Caroline Is.) (1.1 154.783 1978-2009)
--
Karachi (24.85 67.067 2007-2013)
--
Kawaihae (20.033 -155.83 1989-2013)
--
Keppel Harbour (Tanjong Pagar) (1.467 103.833 1984-2012)
--
Kerguelen Island (-49.35 70.26 1993-2013)
--
Ketchikan (55.333 -131.63 1918-2013)
--
Key West (24.553 -81.808 1913-2013)
--
Knysna (-34.08 23.05 1966-2012)
--
Ko Lak (11.8 99.82 1985-2012)
--
Ko Miang (8.55 97.633 2001-2002)
--
Ko Taphao Noi (7.817 98.417 1985-2013)
--
Kodiak (57.732 -152.512 1975-2013)
--
Kushimoto (33.13 135.78 1961-2013)
--
Kushiro (42.97 144.383 1963-2013)
--
Kwajalein (8.737 167.738 1946-2013)
--
La Coruna (43.36 -8.4 1943-2013)
--
La Jolla (32.867 -117.25 1925-2013)
--
La Libertad (-2.209 -80.902 2011-2013)
--
Lagos (6.417 3.45 2008-2009)
--
Lamu (-2.267 40.9 1995-2013)
--
Lanai (Kaumalapau) (20.78 -156.9 2007-2013)
--
Langkawi (6.867 99.767 1985-2013)
--
Las Palmas (Puerto de la Luz) (28.13 -15.42 1991-2013)
--
Lautoka (-17.605 177.438 1992-2013)
--
Legaspi (Albay) (13.161 123.758 2010-2013)
--
Lembar(lombok) (-8.732 116.073 2008-2013)
--
Lerwick (60.15 -1.133 1959-2013)
--
Limon (10.0 -83.033 2009-2013)
--
Lobos de Afuera (-6.935 -80.72 2005-2007)
--
Lombrum Manus Is. (-2.042 147.37 1994-2013)
--
Lord Howe Is. (-31.517 159.067 1991-2006)
--
Lubang (13.82 120.21 2010-2013)
--
Luderitz (-26.63 15.15 2008-2012)
--
Macquarie Is. (-54.5 158.94 1993-2008)
--
Maisaka (34.683 137.617 1968-2013)
--
Majuro (7.117 171.367 1993-2013)
--
Malakal (7.328 134.45 1969-2013)
--
Male (Hulhule) (4.2 73.527 1989-2013)
--
Malin Head (55.37 -7.33 2008-2013)
--
Maloy (61.933 5.117 2001-2013)
--
Manado (Bitung) (1.43 125.2 2008-2013)
--
Manila (14.64 121.08 2006-2013)
--
Manzanillo (19.06 -104.3 1992-2013)
--
Mar del Plata (-38.04 -57.53 2004-2013)
--
Marion Is. (-46.88 37.86 2007-2013)
--
Marseille (43.28 5.35 1985-2013)
--
Masirah (20.683 58.867 1996-2013)
--
Matarani (-17.0 -72.117 2011-2013)
--
Mawson (-67.6 62.87 1992-2006)
--
Mera (34.917 139.833 1965-2013)
--
Meulaboh (4.12 96.12 2008-2013)
--
Midway Is. (Sand Is.) (28.217 -177.367 1947-2013)
--
Minami-Tori-Shima (Minamitoris) (24.3 153.97 1997-2013)
--
Minicoy (8.11667 73.05 2011-2013)
--
Mokuoloe Is. (21.433 -157.78 1957-2013)
--
Mombasa (-4.067 39.39 1986-2013)
--
Mossel Bay (-34.183 22.15 1964-2012)
--
Moulmein (Mawlamyine) (16.483 97.617 2006-2013)
--
Mtwara (-10.28 40.18 2009-2013)
--
Muscat (23.633 58.567 2009-2013)
--
Nagasaki (32.733 129.867 1985-2013)
--
Naha (26.22 127.67 1966-2013)
--
Nain (56.54 -61.69 2001-2012)
--
Nakano Sima (Nakanoshima) (29.83 129.85 1984-2013)
--
Nase (Naze) (28.383 129.5 1957-2013)
--
Nauru (0.533 166.93 1993-2013)
--
Nawiliwili Bay (21.967 -159.35 1954-2013)
--
Neah Bay (48.368 -124.617 1934-2013)
--
Newlyn (50.1 -5.54 1915-2013)
--
Newport (41.51 -71.333 1930-2013)
--
Nisinoomote (Nishinoomote) (30.733 131.0 1965-2013)
--
Nome AK (Norton Sound) (64.5 -165.43 1992-2013)
--
Nouakchott (18.1 -15.95 2007-2013)
--
Noumea (-22.285 166.433 2006-2013)
--
Nuku Hiva (Marquesas Is.) (-8.922 -140.095 1982-2013)
--
Ofunato (39.02 141.75 1965-2011)
--
Padang (Telu Bayuk) (-0.95 100.367 2005-2013)
--
Pago Pago (-14.277 -170.691 1948-2013)
--
Palmeira (Cape Verde) (16.78 -22.98 2000-2013)
--
Papeete (-17.533 -149.567 1975-2013)
--
Pascua Is. (Easter Is.) (-27.153 -109.448 1970-2013)
--
Pemba (-12.967 40.55 2007-2011)
--
Penrhyn (-9.017 -158.067 1977-2012)
--
Pensacola (30.403 -87.212 1923-2013)
--
Pohnpei (6.96 158.21 2001-2013)
--
Pointe La Rue Mahe Is. (Port Victoria) (-4.672 55.528 1993-2013)
--
Pointe Noire (Pointe-Noire) (-4.783 11.833 2008-2013)
--
Ponta Delgada (37.73 -25.68 1978-2012)
--
Port Blair (11.68333 92.76667 2011-2013)
--
Port Elizabeth (-33.967 25.633 1973-2013)
--
Port Hedland (-20.317 118.567 1984-2005)
--
Port Louis (-20.155 57.495 1986-2013)
--
Port Nolloth (-29.25 16.867 1958-2012)
--
Port Sonara (4.21 9.13 2010-2011)
--
Port Stanley (-51.7 -57.82 1992-2013)
--
Port Vila VU (Villa) (-17.75 168.28 1993-2013)
--
Port-Aux-Basques (47.57 -59.13 1997-2013)
--
Port-au-Prince (Les Cayes) (18.57 -72.35 2011-2013)
--
Portland (-38.343 141.613 1991-2013)
--
Prigi (-8.28 111.73 2007-2013)
--
Prince Rupert (54.317 -130.317 1963-2013)
--
Prudhoe Bay (70.388 -148.51 1993-2013)
--
Pte Des Galets (Reunion Is.) (-20.93 55.3 2007-2013)
--
Puerto Deseado (-47.75 -65.92 2010-2013)
--
Puerto Madryn (-42.77 -65.03 2010-2013)
--
Puerto Montt (-41.86 -74.35 1980-2013)
--
Puerto Plata (19.817 -70.7 2010-2013)
--
Punta Cana (18.53 -68.37 2010-2013)
--
Qaqortoq (60.717 -46.05 2008-2013)
--
Quarry Bay (Hong Kong) (22.6 114.22 1986-2013)
--
Quepos (9.4 -84.167 2009-2013)
--
Qui Nhon (13.775 109.254 2007-2013)
--
Rarotonga (-21.2 -159.783 1993-2013)
--
Reykjavik (64.15 -21.99 2007-2013)
--
Richard's Bay (-28.79 32.08 1977-2012)
--
Rikitea (-23.133 -134.97 1969-2013)
--
Rio de Janeiro (Ilha Fiscal) (-22.9 -43.167 1963-2012)
--
Rodrigues MU (Port Mathurin) (-19.668 63.418 1986-2013)
--
Rorvik (64.867 11.25 1969-2013)
--
Roseau (15.3 -61.4 2011-2013)
--
Sabang (5.833 95.333 2005-2013)
--
Sadeng (-8.5 105.667 2008-2013)
--
Saipan (15.227 145.742 1978-2013)
--
Salalah (16.935 54.007 1989-2013)
--
Saldanha (Saldahna Bay) (-33.0 17.93 1973-2010)
--
Salvador (Itaparica) (-12.97 -38.52 2004-2013)
--
San Andres (12.583 -81.7 2012-2013)
--
San Diego (32.713 -117.173 1906-2013)
--
San Felix (-26.258 -80.124 1987-2013)
--
San Francisco (Fort Point) (37.8 -122.467 1897-2013)
--
San Juan Puerto Rico (18.462 -66.117 1977-2013)
--
Sand Point (55.337 -160.502 1996-2013)
--
Santa Cruz Galapagos (-0.752 -90.307 1978-2013)
--
Sao Tome (0.348 6.737 2004-2010)
--
Saumlaki (-7.983 131.291 2008-2012)
--
Scoresbysund (70.48 -21.98 2007-2013)
--
Settlement Point (26.717 -78.983 2002-2013)
--
Seward (60.119 -149.427 1967-2013)
--
Sibolga (1.733 98.767 2005-2013)
--
Simon's Bay (Simonstown) (-34.183 18.433 1959-2011)
--
Sitka (57.052 -135.342 1950-2013)
--
Sittwe (Akyab) (20.15 92.9 2006-2013)
--
Smogen (58.37 11.22 2000-2013)
--
Socorro Is. (18.717 -110.017 1992-1997)
--
South Beach (44.625 -124.043 1967-2013)
--
Spring Bay (-42.546 147.933 1985-2013)
--
St. Helena (Jamestown Landing) (-15.94 -5.67 1993-2006)
--
St. John's Newfoundland (47.4 -52.68 1993-2013)
--
St. Paul Is. (-38.71 77.54 1994-2006)
--
Stockholm (59.32 18.08 1889-2013)
--
Stornoway (58.217 -6.383 1976-2013)
--
Subic Bay (14.817 120.283 2007-2013)
--
Suva (Kings Wharf) (-18.137 178.433 1998-2013)
--
Syowa (-69.01 39.58 1987-2007)
--
Tanjung Lesung (-6.483 105.667 2008-2012)
--
Telukdalam (0.554 97.817 2008-2013)
--
Thevenard (-32.149 133.641 1998-2013)
--
Thule (76.54 -68.83 2006-2013)
--
Tofino (49.15 -125.917 1963-2013)
--
Tokoradi (4.883 -1.75 2007-2012)
--
Tongatapu (Nuku' alofa) (-21.15 -175.18 1990-2013)
--
Townsville (-19.27 147.06 1984-2013)
--
Toyama (36.77 137.22 1967-2013)
--
Tregde (58.0 7.567 1927-2013)
--
Trieste (45.65 13.75 2009-2013)
--
Unalaska (Dutch Harbor) (53.883 -166.533 1985-2013)
--
Unknown ( 2012-2013)
--
Unknown ( 2012-2013)
--
Ushuaia (-54.817 -68.217 2004-2010)
--
Valparaiso (-33.033 -71.617 1944-2013)
--
Vardoe (70.34 31.03 1947-2013)
--
Virginia Key (Bear Cut) (25.73 -80.17 1996-2013)
--
Vishakhapatnam (Vishkhapatnam) (17.68 83.28 2011-2013)
--
Vungtau (Vung Tau) (10.33 107.07 2007-2013)
--
Waikelo (-9.4 119.233 2008-2013)
--
Waitangi Chatham Is. (-43.946 -176.561 2001-2013)
--
Wake Is. (19.283 166.617 1950-2013)
--
Wakkanai (45.4 141.68 1967-2013)
--
Walvis Bay (-22.93 14.5 2008-2013)
--
Wellington Harbour (-41.283 174.783 1944-2013)
--
Willemstad (12.104 -68.942 2011-2013)
--
Yakutat (59.548 -139.735 1961-2013)
--
Yap (9.514 138.125 1969-2013)
--
Zanzibar (-6.15 39.183 1984-2013)
--
UHSLC TDS Installation
at
UHSLC
THREDDS Data Server [Version 4.2.9 - 20111108.1758]
Documentation